2012年桂林市衛生資格考試初中級合格名單-中級(660人)
| 1 | 45051213010001 | 丁 軍 | 全科醫學(中級) | 桂林市甲山社區衛生服務中心 |
| 2 | 45051213010002 | 陳志剛 | 全科醫學(中級) | 荔浦縣杜莫鎮中心衛生院 |
| 3 | 45051213010007 | 鄧興香 | 全科醫學(中級) | 荔浦縣馬嶺中心衛生院 |
| 4 | 45051213010008 | 邱 俊 | 全科醫學(中級) | 廣西第四勞教所 |
| 5 | 45051213010012 | 陳海峰 | 全科醫學(中級) | 臨桂縣四塘衛生院 |
| 6 | 45051213010013 | 周建美 | 全科醫學(中級) | 桂林市臨桂縣會仙鎮衛生院 |
| 7 | 45051213010017 | 張艷梅 | 全科醫學(中級) | 桂林市清風實驗學校 |
| 8 | 45051213010019 | 陽旭東 | 全科醫學(中級) | 桂林市社會福利醫院 |
| 9 | 45051213010021 | 賁清梅 | 全科醫學(中級) | 廣西龍勝縣泗水鄉衛生院 |
| 10 | 45051213010023 | 蔣光斌 | 全科醫學(中級) | 廣西全州縣黃沙河鎮中心衛生院 |
| 11 | 45051213010025 | 唐能軍 | 全科醫學(中級) | 恭城縣嘉會中心衛生院 |
| 12 | 45051213010026 | 莫際軒 | 全科醫學(中級) | 平樂縣二塘中心衛生院 |
| 13 | 45051213020003 | 唐麗萍 | 全科醫學(中醫類)(中級) | 桂林平山社區衛生服務中心 |
| 14 | 45051213030003 | 陳達偉 | 內科學(中級) | 荔浦縣人民醫院 |
| 15 | 45051213030006 | 徐泰平 | 內科學(中級) | 陽朔縣人民醫院 |
| 16 | 45051213030011 | 何春鳳 | 內科學(中級) | 灌陽縣中醫院 |
| 17 | 45051213030013 | 蔣崇榮 | 內科學(中級) | 灌陽縣人民醫院 |
| 18 | 45051213030014 | 李祖華 | 內科學(中級) | 廣西恭城瑤族自治縣人民醫院 |
| 19 | 45051213030015 | 孫霽茜 | 內科學(中級) | 廣西灌陽縣中醫院 |
| 20 | 45051213030016 | 蘭艷敏 | 內科學(中級) | 龍勝縣人民醫院 |
| 21 | 45051213030018 | 廖秋玉 | 內科學(中級) | 龍勝縣人民醫院 |
| 22 | 45051213030022 | 文緒輝 | 內科學(中級) | 全州縣廟頭衛生院 |
| 23 | 45051213030023 | 鄧文敏 | 內科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院 |
| 24 | 45051213030025 | 黃景增 | 內科學(中級) | 廣西桂林市荔浦縣人民醫院 |
| 25 | 45051213030027 | 陸 麗 | 內科學(中級) | 荔浦縣人民醫院 |
| 26 | 45051213030028 | 龍正亮 | 內科學(中級) | 廣西桂林全州中醫院 |
| 27 | 45051213030030 | 曾奕衡 | 內科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院 |
| 28 | 45051213030031 | 覃新芳 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 29 | 45051213030032 | 劉曉玲 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 30 | 45051213030033 | 梁 靜 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 31 | 45051213030034 | 唐榮芳 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 32 | 45051213030035 | 趙 翔 | 內科學(中級) | 江底鄉衛生院 |
| 33 | 45051213030036 | 劉曉黎 | 內科學(中級) | 廣西桂林醫學院附屬醫院 |
| 34 | 45051213030037 | 甄瑞峰 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 35 | 45051213030038 | 譚偉麗 | 內科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院 |
| 36 | 45051213030039 | 劉國梅 | 內科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院七星分院 |
| 37 | 45051213030040 | 荀靖瓊 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 38 | 45051213030041 | 隆海燕 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 39 | 45051213030042 | 鄭清華 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 40 | 45051213030043 | 楊錫恒 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 41 | 45051213030044 | 李星虹 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 42 | 45051213030046 | 王 函 | 內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院泌尿內科 |
| 43 | 45051213030048 | 胡曉丹 | 內科學(中級) | 廣西桂林市中西醫結合醫院 |
| 44 | 45051213030049 | 唐沁芳 | 內科學(中級) | 臨桂縣疾病預防控制中心 |
| 45 | 45051213030050 | 廖文馨 | 內科學(中級) | 臨桂五通鎮中心衛生院 |
| 46 | 45051213030053 | 李 寧 | 內科學(中級) | 臨桂縣人民醫院 |
| 47 | 45051213030054 | 劉 婷 | 內科學(中級) | 桂林瑞源電力療養院 |
| 48 | 45051213030056 | 崔曉燕 | 內科學(中級) | 張毅軍診所 |
| 49 | 45051213030059 | 謝 旭 | 內科學(中級) | 廣西師范大學醫院 |
| 50 | 45051213030060 | 何 美 | 內科學(中級) | 桂林理工大學醫院 |
| 51 | 45051213030062 | 萬健華 | 內科學(中級) | 廣西桂林機床電器有限公司醫務室 |
| 52 | 45051213030063 | 李庚友 | 內科學(中級) | 桂林無線電二廠醫務室 |
| 53 | 45051213030064 | 劉春娥 | 內科學(中級) | 桂林銀海醫院 |
| 54 | 45051213030069 | 彭毓輝 | 內科學(中級) | 廣西壯族自治區桂林市恭城瑤族自治縣栗木鎮中心衛生院 |
| 55 | 45051213030070 | 文家茂 | 內科學(中級) | 廣西桂林一八一醫院 |
| 56 | 45051213030072 | 劉衛明 | 內科學(中級) | 中國解放軍第一八一醫院 |
| 57 | 45051213030073 | 唐海龍 | 內科學(中級) | 中國解放軍第一八一醫院 |
| 58 | 45051213030075 | 連 蓮 | 內科學(中級) | 桂林市人民醫院 |
| 59 | 45051213030077 | 唐 玫 | 內科學(中級) | 桂林市人民醫院 |
| 60 | 45051213030078 | 王興川 | 內科學(中級) | 中國人民解放軍第一八一醫院 |
| 61 | 45051213030079 | 鄧青云 | 內科學(中級) | 廣西桂林一八一醫院 |
| 62 | 45051213030080 | 唐偉雄 | 內科學(中級) | 中國人民解放軍第一八一醫院 |
| 63 | 45051213030081 | 王 余 | 內科學(中級) | 桂林市南溪山醫院 |
| 64 | 45051213030082 | 陸彩慧 | 內科學(中級) | 桂林市中心血站 |
| 65 | 45051213030083 | 林鄒卿 | 內科學(中級) | 桂林市社會福利醫院 |
| 66 | 45051213030084 | 莫智春 | 內科學(中級) | 陽朔中學醫務室 |
| 67 | 45051213030086 | 伍歆峰 | 內科學(中級) | 全州縣文橋鎮中心衛生院 |
| 68 | 45051213030087 | 呂新成 | 內科學(中級) | 廣西永福縣疾病預防控制中心 |
| 69 | 45051213030088 | 盤興獻 | 內科學(中級) | 全州縣枧塘鄉衛生院 |
| 70 | 45051213030089 | 廖國林 | 內科學(中級) | 陽朔縣人民醫院 |
| 71 | 45051213030091 | 莫冬秀 | 內科學(中級) | 羅錦中心衛生院 |
| 72 | 45051213030093 | 蒙榮貴 | 內科學(中級) | 荔浦縣修仁鎮中心衛生院 |
| 73 | 45051213030095 | 黃第卯 | 內科學(中級) | 桂林市靈川縣中醫院 |
| 74 | 45051213030096 | 吳治國 | 內科學(中級) | 恭城縣人民醫院 |
| 75 | 45051213030098 | 唐海林 | 內科學(中級) | 興安縣人民醫院 |
| 76 | 45051213030100 | 鄧碧玉 | 內科學(中級) | 興安縣人民醫院 |
| 77 | 45051213030101 | 陸增學 | 內科學(中級) | 廣西桂林市興安縣人民醫院 |
| 78 | 45051213030104 | 文愛軍 | 內科學(中級) | 桂林市全州縣廟頭鎮衛生院 |
| 79 | 45051213030105 | 趙品香 | 內科學(中級) | 靈川縣定江中心衛生院 |
| 80 | 45051213030106 | 唐 勇 | 內科學(中級) | 廣西桂林市恭城瑤族自治縣人民醫院 |
| 81 | 45051213030114 | 龔燕玲 | 內科學(中級) | 永福縣人民醫院 |
| 82 | 45051213030115 | 易 震 | 內科學(中級) | 永福縣人民醫院 |
| 83 | 45051213030116 | 劉麗萍 | 內科學(中級) | 永福中醫院 |
| 84 | 45051213030117 | 黃開升 | 內科學(中級) | 廣西桂林市龍勝縣人民醫院 |
| 85 | 45051213030118 | 趙忠華 | 內科學(中級) | 全州中醫院 |
| 86 | 45051213030120 | 羅 明 | 內科學(中級) | 全州縣人民醫院 |
| 87 | 45051213030121 | 劉建群 | 內科學(中級) | 平樂縣昭州醫院 |
| 88 | 45051213030123 | 張浩全 | 內科學(中級) | 靈川八里街醫院 |
| 89 | 45051213030126 | 袁 飛 | 內科學(中級) | 陽朔縣人民醫院 |
| 90 | 45051213030127 | 唐海紅 | 內科學(中級) | 全州縣人民醫院 |
| 91 | 45051213030128 | 陸志才 | 內科學(中級) | 平樂縣平樂鎮江右衛生所 |
| 92 | 45051213030131 | 張 林 | 內科學(中級) | 桂林市中醫院 |
| 93 | 45051213030132 | 黃麗漫 | 內科學(中級) | 桂林市第三人民醫院 |
| 94 | 45051213030141 | 文衍東 | 內科學(中級) | 桂林市大埠鄉衛生院 |
| 95 | 45051213030142 | 鄧榮南 | 內科學(中級) | 雁山區人民醫院 |
| 96 | 45051213030146 | 龔望成 | 內科學(中級) | 桂林市第二人民醫院 |
| 97 | 45051213040001 | 張杰文 | 心血管內科學(中級) | 桂林靈川縣八里街310醫院 |
| 98 | 45051213040002 | 戴日新 | 心血管內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 99 | 45051213040003 | 秦 忠 | 心血管內科學(中級) | 廣西桂林南溪山醫院 |
| 100 | 45051213040004 | 莊燕妮 | 心血管內科學(中級) | 桂林市人民醫院 |
| 101 | 45051213040005 | 李祖明 | 心血管內科學(中級) | 資源縣人民醫院 |
| 102 | 45051213040010 | 王玲玲 | 心血管內科學(中級) | 桂林市婦女兒童醫院 |
| 103 | 45051213050002 | 陳植濤 | 呼吸內科學(中級) | 桂林市第181中心醫院 |
| 104 | 45051213050004 | 陳逸心 | 呼吸內科學(中級) | 桂林恭城縣人民醫院 |
| 105 | 45051213060001 | 閆愛華 | 消化內科學(中級) | 廣西壯族自治區總工會桂林工人療養院 |
| 106 | 45051213060005 | 莫利清 | 消化內科學(中級) | 陽朔縣人民醫院 |
| 107 | 45051213060008 | 王曉斌 | 消化內科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院 |
| 108 | 45051213060010 | 莫申榮 | 消化內科學(中級) | 解放軍第181醫院 |
| 109 | 45051213060012 | 彭 波 | 消化內科學(中級) | 廣西壯族自治區南溪山醫院 |
| 110 | 45051213060013 | 駱建兵 | 消化內科學(中級) | 廣西區桂林市靈川縣大境瑤族鄉衛生院 |
| 111 | 45051213060016 | 蔣忠星 | 消化內科學(中級) | 全州縣人民醫院 |
| 112 | 45051213060019 | 陳永富 | 消化內科學(中級) | 平樂縣人民醫院 |
| 113 | 45051213070002 | 鄧曉蔚 | 腎內科學(中級) | 桂林市中醫醫院 |
| 114 | 45051213090001 | 龍 靜 | 內分泌學(中級) | 臨桂縣人民醫院 |
| 115 | 45051213100002 | 唐琳潔 | 血液病學(中級) | 廣西區南溪山醫院 |
| 116 | 45051213120001 | 李慶輝 | 傳染病學(中級) | 廣西南溪山醫院 |
| 117 | 45051213150001 | 粟美紅 | 中醫內科學(中級) | 龍勝中醫院 |
| 118 | 45051213150002 | 蔣永紅 | 中醫內科學(中級) | 灌陽縣人民醫院 |
| 119 | 45051213150003 | 蔣欽龍 | 中醫內科學(中級) | 靈川縣中醫醫院 |
| 120 | 45051213150005 | 鄧 蕊 | 中醫內科學(中級) | 恭城縣中醫醫院 |
| 121 | 45051213150006 | 賴春華 | 中醫內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 122 | 45051213150007 | 韋 瑋 | 中醫內科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院 |
| 123 | 45051213150008 | 孟東雪 | 中醫內科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院 |
| 124 | 45051213150009 | 張 林 | 中醫內科學(中級) | 臨桂金水灣醫院 |
| 125 | 45051213150011 | 李方存 | 中醫內科學(中級) | 南溪山醫院 |
| 126 | 45051213150012 | 楊 鍵 | 中醫內科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 127 | 45051213150013 | 蔡賜業 | 中醫內科學(中級) | 陽朔富康醫院 |
| 128 | 45051213150014 | 楊俊玉 | 中醫內科學(中級) | 廣西靈川縣大境瑤族鄉衛生院 |
| 129 | 45051213150015 | 唐言波 | 中醫內科學(中級) | 全州縣全州鎮衛生院 |
| 130 | 45051213150016 | 蔣艷瓊 | 中醫內科學(中級) | 荔浦縣中醫院 |
| 131 | 45051213150017 | 唐 張 | 中醫內科學(中級) | 全州縣紹水中心衛生院 |
| 132 | 45051213150019 | 譚逢仕 | 中醫內科學(中級) | 全州縣人民醫院 |
| 133 | 45051213150020 | 黃永坤 | 中醫內科學(中級) | 恭城縣三江鄉衛生院 |
| 134 | 45051213150021 | 黃文佳 | 中醫內科學(中級) | 桂林市中醫醫院 |
| 135 | 45051213160001 | 鄧懷玉 | 中西醫結合內科學(中級) | 廣西龍勝縣中醫院 |
| 136 | 45051213160004 | 蔣春鋒 | 中西醫結合內科學(中級) | 解放軍第181中心醫院 |
| 137 | 45051213160008 | 唐 芹 | 中西醫結合內科學(中級) | 全州才灣鎮衛生院 |
| 138 | 45051213160009 | 王戊喜 | 中西醫結合內科學(中級) | 靈川縣中醫院 |
| 139 | 45051213160011 | 曾麗萍 | 中西醫結合內科學(中級) | 興安鎮衛生院 |
| 140 | 45051213160015 | 唐貽恒 | 中西醫結合內科學(中級) | 桂林市中醫醫院 |
| 141 | 45051213160016 | 潘 明 | 中西醫結合內科學(中級) | 桂林市中醫院 |
| 142 | 45051213170003 | 張華奕 | 普通外科學(中級) | 興安縣嚴關鎮衛生院 |
| 143 | 45051213170004 | 盛昌靈 | 普通外科學(中級) | 恭城縣人民醫院 |
| 144 | 45051213170007 | 謝靈科 | 普通外科學(中級) | 廣西興安縣中醫院 |
| 145 | 45051213170010 | 呂建華 | 普通外科學(中級) | 全州縣中醫院 |
| 146 | 45051213170011 | 陸 明 | 普通外科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院 |
| 147 | 45051213170013 | 黃 林 | 普通外科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院普外2科 |
| 148 | 45051213170014 | 朱襲嘉 | 普通外科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 149 | 45051213170015 | 黃 穎 | 普通外科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 150 | 45051213170016 | 吳嘉興 | 普通外科學(中級) | 臨桂縣人民醫院 |
| 151 | 45051213170017 | 甘澤林 | 普通外科學(中級) | 臨桂縣人民醫院 |
| 152 | 45051213170018 | 秦際橋 | 普通外科學(中級) | 桂林輪胎廠職工醫院 |
| 153 | 45051213170020 | 陳 憲 | 普通外科學(中級) | 龍勝縣人民醫院 |
| 154 | 45051213170021 | 張 棟 | 普通外科學(中級) | 中國人民解放軍第一八一中心醫院 |
| 155 | 45051213170022 | 楊志堅 | 普通外科學(中級) | 桂林解放軍第181醫院 |
| 156 | 45051213170023 | 張 明 | 普通外科學(中級) | 桂林市人民醫院 |
| 157 | 45051213170024 | 鐘錦宜 | 普通外科學(中級) | 解放軍一八一醫院普外科 |
| 158 | 45051213170025 | 崔凌飛 | 普通外科學(中級) | 廣西區第二人民醫院 |
| 159 | 45051213170026 | 張 杰 | 普通外科學(中級) | 陽朔縣人民醫院 |
| 160 | 45051213170027 | 劉鳳群 | 普通外科學(中級) | 桂林靈川縣人民醫院 |
| 161 | 45051213170029 | 張 云 | 普通外科學(中級) | 荔浦縣中醫院 |
| 162 | 45051213170030 | 王萬紅 | 普通外科學(中級) | 廣西興安縣人民醫院 |
| 163 | 45051213170031 | 唐樹林 | 普通外科學(中級) | 廣西桂林興安縣人民醫院 |
| 164 | 45051213170035 | 趙 軍 | 普通外科學(中級) | 興安縣界首中心衛生院 |
| 165 | 45051213170037 | 馬麗明 | 普通外科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院 |
| 166 | 45051213170042 | 廖富忠 | 普通外科學(中級) | 桂林平樂縣昭州醫院 |
| 167 | 45051213170043 | 周勇超 | 普通外科學(中級) | 平樂縣中醫醫院 |
| 168 | 45051213170045 | 蔣明發 | 普通外科學(中級) | 廣西桂林市全州縣人民醫院 |
| 169 | 45051213170046 | 陳 潔 | 普通外科學(中級) | 靈川縣人民醫院 |
| 170 | 45051213170047 | 蘇越東 | 普通外科學(中級) | 廣西桂林靈川縣人民醫院 |
| 171 | 45051213180001 | 韋寶堂 | 骨外科學(中級) | 廣西陽朔縣人民醫院 |
| 172 | 45051213180002 | 韋海軍 | 骨外科學(中級) | 龍勝縣人民醫院外科 |
| 173 | 45051213180003 | 胡雄健 | 骨外科學(中級) | 龍勝縣人民醫院 |
| 174 | 45051213180004 | 李很昌 | 骨外科學(中級) | 恭城縣人民醫院 |
| 175 | 45051213180005 | 蔣國鋒 | 骨外科學(中級) | 廣西興安中醫院 |
| 176 | 45051213180008 | 柳瑋明 | 骨外科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院 |
| 177 | 45051213180010 | 楊嘉銘 | 骨外科學(中級) | 桂林市人民醫院 |
| 178 | 45051213180012 | 張 立 | 骨外科學(中級) | 桂林市人民醫院 |
| 179 | 45051213180013 | 胡 巍 | 骨外科學(中級) | 桂林市人民醫院 |
| 180 | 45051213180014 | 彭文國 | 骨外科學(中級) | 桂林市181醫院 |
| 181 | 45051213180015 | 聶 利 | 骨外科學(中級) | 桂林解放軍第一八一醫院 |
| 182 | 45051213180019 | 唐曉云 | 骨外科學(中級) | 灌陽縣人民醫院 |
| 183 | 45051213180021 | 吳楚光 | 骨外科學(中級) | 興安縣界首中心衛生院 |
| 184 | 45051213180022 | 李洪超 | 骨外科學(中級) | 興安縣界首中心衛生院 |
| 185 | 45051213180023 | 李忠菲 | 骨外科學(中級) | 興安界首中心衛生院 |
| 186 | 45051213180024 | 周 劍 | 骨外科學(中級) | 興安縣界首中心衛生院 |
| 187 | 45051213180025 | 呂 波 | 骨外科學(中級) | 桂林市中西醫結合醫院 |
| 188 | 45051213180026 | 裴茂華 | 骨外科學(中級) | 興安縣人民醫院 |
| 189 | 45051213180027 | 蔣雄健 | 骨外科學(中級) | 桂林市第二人民醫院 |
| 190 | 45051213180032 | 易偉明 | 骨外科學(中級) | 桂林市第二人民醫院 |
| 191 | 45051213190001 | 許 可 | 胸心外科學(中級) | 廣西壯族自治區南溪山醫院 |
| 192 | 45051213190002 | 左 艷 | 胸心外科學(中級) | 解放軍第一八一醫院心臟中心 |
| 193 | 45051213190003 | 李 波 | 胸心外科學(中級) | 廣西區南溪山醫院 |
| 194 | 45051213190004 | 羅 磊 | 胸心外科學(中級) | 廣西壯族自治區桂林市南溪山醫院胸心血管外科 |
| 195 | 45051213190005 | 莫桂清 | 胸心外科學(中級) | 永福縣人民醫院 |
| 196 | 45051213200001 | 謝泉淵 | 神經外科學(中級) | 廣西桂林全州縣石塘中心衛生院 |
| 197 | 45051213200002 | 黃鵬飛 | 神經外科學(中級) | 陽朔縣人民醫院 |
| 198 | 45051213200005 | 楊保華 | 神經外科學(中級) | 桂林醫學院附屬醫院神經外科 |
| 199 | 45051213200006 | 黃蕃俊 | 神經外科學(中級) | 臨桂縣人民醫院 |
| 200 | 45051213200008 | 潘獻彬 | 神經外科學(中級) | 廣西陽朔縣人民醫院 |


湘公網安備 43012102000043號