2015年度湖南省衛生計生系列高級職稱面試工作安排表
| 面試日期 | 面試專業 | 面試時間安排 |
| 11月11日 | 外科護理 | 全天 |
| 11月12日 | 計生護理 | 全天 |
| 內科護理 | ||
| 口腔內科學 | ||
| 口腔頜面外科學 | ||
| 口腔修復(技術)學 | ||
| 口腔正畸學 | ||
| 11月13日 | 婦產科學 | 全天 |
| 計劃生育 | ||
| 婦女保健 | ||
| 眼科學 | ||
| 11月14日 | 骨外科學 | 全天 |
| 小兒內科學 | ||
| 新生兒科學 | ||
| 兒童保健 | ||
| 放射醫學 | ||
| 放射醫學技術 | ||
| 核醫學 | ||
| 核醫學技術 | ||
| 11月15日 | 心血管內科學 | 全天 |
| 心電圖技術(心電學) | ||
| 全科醫學 | ||
| 醫院藥學 | ||
| 臨床藥學 | ||
| 傳染病學 | ||
| 病理學 | ||
| 病理學技術 | ||
| 傳染性疾病控制 | ||
| 慢性非傳染性疾病控制 | ||
| 環境衛生 | ||
| 寄生蟲病控制 | ||
| 理化檢驗技術 | ||
| 微生物檢驗技術 | ||
| 衛生毒理 | ||
| 學校衛生與兒少衛生 | ||
| 職業衛生 | ||
| 營養與食品衛生 | ||
| 放射衛生 | ||
| 健康教育與健康促進 | ||
| 11月16日 | 呼吸內科學 | 全天 |
| 結核病學 | ||
| 消化內科學 | ||
| 麻醉學 | ||
| 泌尿外科學 | ||
| 11月17日 | 臨床醫學檢驗技術 | 全天 |
| 計生檢驗技術 | ||
| 輸血技術 | ||
| 中藥學 | ||
| 普通外科學 | ||
| 小兒外科學 | ||
| 11月18日 | 中醫內科學 | 全天 |
| 中醫兒科學 | ||
| 中醫婦科學 | ||
| 神經內科學 | ||
| 腦電圖技術(腦電學) | ||
| 康復醫學 | ||
| 康復醫學治療技術 | ||
| 臨床營養學 | ||
| 急診醫學 | ||
| 重癥醫學 | ||
| 超聲醫學 | ||
| 超聲醫學技術 | ||
| 11月19日 | 神經外科學 | 全天 |
| 中醫骨傷科學 | ||
| 耳鼻咽喉(頭頸外)科學 | ||
| 腫瘤內科學 | ||
| 血液病學 | ||
| 放射腫瘤治療(技術)學 | ||
| 皮膚與性病學 | ||
| 內分泌學 | ||
| 風濕病學 | ||
| 腎內科學 | ||
| 11月20日 | 中醫推拿科學 | 全天 |
| 中醫針灸科學 | ||
| 胸心外科學 | ||
| 中西醫結合內科學 | ||
| 精神病學 | ||
| 中醫眼科學 | ||
| 中醫耳鼻喉科學 | ||
| 中醫外科學 | ||
| 中醫皮膚病學 | ||
| 中西醫結合外科學 | ||
| 中醫肛腸科學 | ||
| 燒傷外科學 | ||
| 整形外科學 |


湘公網安備 43012102000043號