2012年甘肅省衛生專業高級職務任職資格實踐技能考試考生成績表(一)(二)(三)(四)(五):
| 498 | 2012620120500026 | 鄭香香 | 副高 | 婦產科護理 | 47 |
| 499 | 2012620120500042 | 楊治 | 副高 | 婦產科護理 | 47 |
| 500 | 2012620120500098 | 曹茜 | 副高 | 婦產科護理 | 46 |
| 501 | 2012620120500048 | 李海蓮 | 副高 | 婦產科護理 | 45 |
| 502 | 2012620120500056 | 朱巖梅 | 副高 | 婦產科護理 | 45 |
| 503 | 2012620120500067 | 王春蘭 | 副高 | 婦產科護理 | 45 |
| 504 | 2012620120500027 | 吳芳香 | 副高 | 婦產科護理 | 44 |
| 505 | 2012620120500093 | 曹玉萍 | 副高 | 婦產科護理 | 42 |
| 506 | 2012620120500012 | 劉琪 | 副高 | 婦產科護理 | 41 |
| 507 | 2012620120500117 | 萬翠娥 | 副高 | 婦產科護理 | 41 |
| 508 | 2012620120500058 | 夏玉英 | 副高 | 婦產科護理 | 40 |
| 509 | 2012620120500059 | 汪芳蓮 | 副高 | 婦產科護理 | 40 |
| 510 | 2012620120930003 | 石成霞 | 副高 | 婦女保健 | 75 |
| 511 | 2012620120930001 | 李萍 | 副高 | 婦女保健 | 70 |
| 512 | 2012620120930002 | 王忠蘭 | 副高 | 婦女保健 | 69 |
| 513 | 2012620120930012 | 黃愛云 | 副高 | 婦女保健 | 65 |
| 514 | 2012620120930006 | 喇秀芳 | 副高 | 婦女保健 | 60 |
| 515 | 2012620120930005 | 鐘文蓮 | 副高 | 婦女保健 | 58 |
| 516 | 2012620120930008 | 張玲 | 副高 | 婦女保健 | 54 |
| 517 | 2012620120930004 | 李永林 | 副高 | 婦女保健 | 53 |
| 518 | 2012620120930010 | 高彥峰 | 副高 | 婦女保健 | 52 |
| 519 | 2012620120930009 | 徐婷 | 副高 | 婦女保健 | 49 |
| 520 | 2012620120930011 | 曹愛萍 | 副高 | 婦女保健 | 49 |
| 521 | 2012620120930007 | 安萍 | 副高 | 婦女保健 | 48 |
| 522 | 2012620120120070 | 柳赪琥 | 副高 | 骨科 | 73 |
| 523 | 2012620120120009 | 段劍平 | 副高 | 骨科 | 72 |
| 524 | 2012620120120028 | 田文博 | 副高 | 骨科 | 70 |
| 525 | 2012620120120043 | 郭東武 | 副高 | 骨科 | 70 |
| 526 | 2012620120120069 | 牛鳴 | 副高 | 骨科 | 70 |
| 527 | 2012620120120008 | 董立新 | 副高 | 骨科 | 69 |
| 528 | 2012620120120068 | 劉超 | 副高 | 骨科 | 69 |
| 529 | 2012620120120047 | 楊靈平 | 副高 | 骨科 | 68 |
| 530 | 2012620120120057 | 禹濤 | 副高 | 骨科 | 66 |
| 531 | 2012620120120018 | 章光峰 | 副高 | 骨科 | 66 |
| 532 | 2012620120120050 | 李志明 | 副高 | 骨科 | 66 |
| 533 | 2012620120120026 | 馬中瑞 | 副高 | 骨科 | 66 |
| 534 | 2012620120120066 | 張國博 | 副高 | 骨科 | 66 |
| 535 | 2012620120120033 | 劉峰 | 副高 | 骨科 | 65 |
| 536 | 2012620120120041 | 申國慶 | 副高 | 骨科 | 65 |
| 537 | 2012620120120042 | 張群 | 副高 | 骨科 | 65 |
| 538 | 2012620120120040 | 趙萬東 | 副高 | 骨科 | 65 |
| 539 | 2012620120120007 | 陳海軍 | 副高 | 骨科 | 64 |
| 540 | 2012620120120039 | 張華文 | 副高 | 骨科 | 64 |
| 541 | 2012620120120035 | 陳力援 | 副高 | 骨科 | 63 |
| 542 | 2012620120120051 | 顧文孝 | 副高 | 骨科 | 63 |
| 543 | 2012620120120065 | 王建峰 | 副高 | 骨科 | 63 |
| 544 | 2012620120120049 | 付小兵 | 副高 | 骨科 | 61 |
| 545 | 2012620120120046 | 楊軍林 | 副高 | 骨科 | 61 |
| 546 | 2012620120120037 | 魏玉鋒 | 副高 | 骨科 | 61 |
| 547 | 2012620120120027 | 魏喻周 | 副高 | 骨科 | 60 |
| 548 | 2012620120120020 | 方巖 | 副高 | 骨科 | 60 |
| 549 | 2012620120120044 | 李雙平 | 副高 | 骨科 | 59 |
| 550 | 2012620120120054 | 朱金旭 | 副高 | 骨科 | 59 |
| 551 | 2012620120120006 | 董建忠 | 副高 | 骨科 | 59 |
| 552 | 2012620120120061 | 李明雄 | 副高 | 骨科 | 59 |
| 553 | 2012620120120003 | 劉杰 | 副高 | 骨科 | 58 |
| 554 | 2012620120120053 | 董向輝 | 副高 | 骨科 | 58 |
| 555 | 2012620120120032 | 陶生學 | 副高 | 骨科 | 58 |
| 556 | 2012620120120036 | 劉志杰 | 副高 | 骨科 | 58 |
| 557 | 2012620120120001 | 蘇興平 | 副高 | 骨科 | 58 |
| 558 | 2012620120120073 | 毛立彪 | 副高 | 骨科 | 58 |
| 559 | 2012620120120002 | 張輝 | 副高 | 骨科 | 57 |
| 560 | 2012620120120056 | 郭建新 | 副高 | 骨科 | 57 |
| 561 | 2012620120120058 | 于永生 | 副高 | 骨科 | 57 |
| 562 | 2012620120120074 | 王潤爭 | 副高 | 骨科 | 56 |
| 563 | 2012620120120005 | 郭學軍 | 副高 | 骨科 | 56 |
| 564 | 2012620120120052 | 楊曉榮 | 副高 | 骨科 | 56 |
| 565 | 2012620120120067 | 王仁濟 | 副高 | 骨科 | 56 |
| 566 | 2012620120120063 | 孫董平 | 副高 | 骨科 | 56 |
| 567 | 2012620120120010 | 武天佑 | 副高 | 骨科 | 55 |
| 568 | 2012620120120015 | 陳世榮 | 副高 | 骨科 | 55 |
| 569 | 2012620120120029 | 胡希文 | 副高 | 骨科 | 55 |
| 570 | 2012620120120013 | 王承勝 | 副高 | 骨科 | 54 |
| 571 | 2012620120120045 | 楊旭 | 副高 | 骨科 | 54 |
| 572 | 2012620120120059 | 劉夔 | 副高 | 骨科 | 54 |
| 573 | 2012620120120021 | 閆永海 | 副高 | 骨科 | 53 |
| 574 | 2012620120120048 | 張建武 | 副高 | 骨科 | 53 |
| 575 | 2012620120120022 | 何向東 | 副高 | 骨科 | 52 |
| 576 | 2012620120120014 | 周瑋 | 副高 | 骨科 | 52 |
| 577 | 2012620120120023 | 黃堯 | 副高 | 骨科 | 52 |
| 578 | 2012620120120055 | 史建民 | 副高 | 骨科 | 52 |
| 579 | 2012620120120030 | 金興明 | 副高 | 骨科 | 51 |
| 580 | 2012620120120012 | 馬宏偉 | 副高 | 骨科 | 51 |
| 581 | 2012620120120071 | 鄒永剛 | 副高 | 骨科 | 51 |
| 582 | 2012620120120016 | 王保林 | 副高 | 骨科 | 50 |
| 583 | 2012620120120038 | 閆超 | 副高 | 骨科 | 50 |
| 584 | 2012620120120017 | 羅永軍 | 副高 | 骨科 | 49 |
| 585 | 2012620120120019 | 鐔軍 | 副高 | 骨科 | 48 |
| 586 | 2012620120120072 | 張寶峰 | 副高 | 骨科 | 48 |
| 587 | 2012620120120024 | 蔡吳鵬 | 副高 | 骨科 | 45 |
| 588 | 2012620120120004 | 薛文 | 副高 | 骨科 | 45 |
| 589 | 2012620120120064 | 索國勝 | 副高 | 骨科 | 44 |
| 590 | 2012620120120025 | 馬占宏 | 副高 | 骨科 | 41 |
| 591 | 2012620120360001 | 馬成軍 | 副高 | 核醫學 | 71 |
| 592 | 2012620120020006 | 汪小亞 | 副高 | 呼吸內科 | 72 |
| 593 | 2012620120020027 | 朱文忠 | 副高 | 呼吸內科 | 64 |
| 594 | 2012620120020002 | 樊芳珍 | 副高 | 呼吸內科 | 64 |
| 595 | 2012620120020011 | 王開江 | 副高 | 呼吸內科 | 63 |
| 596 | 2012620120020022 | 劉奇珍 | 副高 | 呼吸內科 | 63 |
| 597 | 2012620120020021 | 劉俊強 | 副高 | 呼吸內科 | 63 |
| 598 | 2012620120020025 | 曹永宏 | 副高 | 呼吸內科 | 62 |
| 599 | 2012620120020020 | 郭小武 | 副高 | 呼吸內科 | 61 |
| 600 | 2012620120020003 | 王虹 | 副高 | 呼吸內科 | 60 |
| 601 | 2012620120020014 | 張文強 | 副高 | 呼吸內科 | 60 |
| 602 | 2012620120020010 | 王瑞梅 | 副高 | 呼吸內科 | 60 |
| 603 | 2012620120020001 | 張甲翠 | 副高 | 呼吸內科 | 59 |
| 604 | 2012620120020029 | 羅觀 | 副高 | 呼吸內科 | 59 |
| 605 | 2012620120020005 | 牛建旭 | 副高 | 呼吸內科 | 58 |
| 606 | 2012620120020009 | 張登懷 | 副高 | 呼吸內科 | 58 |
| 607 | 2012620120020018 | 邊雨田 | 副高 | 呼吸內科 | 58 |
| 608 | 2012620120020008 | 劉麗華 | 副高 | 呼吸內科 | 58 |
| 609 | 2012620120020023 | 白佳霖 | 副高 | 呼吸內科 | 57 |
| 610 | 2012620120020028 | 楊瑩 | 副高 | 呼吸內科 | 57 |
| 611 | 2012620120020007 | 吳得安 | 副高 | 呼吸內科 | 57 |
| 612 | 2012620120020012 | 李興芳 | 副高 | 呼吸內科 | 54 |
| 613 | 2012620120020004 | 王海明 | 副高 | 呼吸內科 | 49 |
| 614 | 2012620120020013 | 陳啟峰 | 副高 | 呼吸內科 | 48 |
| 615 | 2012620120020019 | 李軍 | 副高 | 呼吸內科 | 47 |
| 616 | 2012620120020024 | 吳剛 | 副高 | 呼吸內科 | 46 |
| 617 | 2012620120020017 | 雷振中 | 副高 | 呼吸內科 | 42 |
| 618 | 2012620120020026 | 薛繼峰 | 副高 | 呼吸內科 | 42 |
| 619 | 2012620120020015 | 李玉順 | 副高 | 呼吸內科 | 27 |
| 620 | 2012620120470023 | 馬淑霞 | 副高 | 護理學 | 73 |
| 621 | 2012620120470005 | 趙海蘭 | 副高 | 護理學 | 71 |
| 622 | 2012620120470020 | 屈秀萍 | 副高 | 護理學 | 67 |
| 623 | 2012620120470014 | 何菊紅 | 副高 | 護理學 | 65 |
| 624 | 2012620120470025 | 龍玉琴 | 副高 | 護理學 | 64 |
| 625 | 2012620120470001 | 李芳蓮 | 副高 | 護理學 | 62 |
| 626 | 2012620120470004 | 南喜雀 | 副高 | 護理學 | 62 |
| 627 | 2012620120470006 | 陳彩霞 | 副高 | 護理學 | 62 |
| 628 | 2012620120470011 | 周建玲 | 副高 | 護理學 | 60 |
| 629 | 2012620120470009 | 杜燕 | 副高 | 護理學 | 60 |
| 630 | 2012620120470018 | 楊彩紅 | 副高 | 護理學 | 60 |
| 631 | 2012620120470024 | 鄲小紅 | 副高 | 護理學 | 60 |
| 632 | 2012620120470031 | 袁翠芳 | 副高 | 護理學 | 59 |
| 633 | 2012620120470021 | 劉玉風 | 副高 | 護理學 | 59 |
| 634 | 2012620120470013 | 王麗萍 | 副高 | 護理學 | 58 |
| 635 | 2012620120470019 | 張曉英 | 副高 | 護理學 | 57 |
| 636 | 2012620120470007 | 肖同霞 | 副高 | 護理學 | 55 |
| 637 | 2012620120470003 | 石芝艷 | 副高 | 護理學 | 54 |
| 638 | 2012620120470026 | 唐秀麗 | 副高 | 護理學 | 54 |
| 639 | 2012620120470002 | 馬曉麗 | 副高 | 護理學 | 53 |
| 640 | 2012620120470016 | 馬學華 | 副高 | 護理學 | 52 |
| 641 | 2012620120470017 | 王曉連 | 副高 | 護理學 | 52 |
| 642 | 2012620120470012 | 王超 | 副高 | 護理學 | 51 |
| 643 | 2012620120470028 | 汪梅英 | 副高 | 護理學 | 51 |
| 644 | 2012620120470010 | 鄧會琴 | 副高 | 護理學 | 49 |
| 645 | 2012620120470008 | 周玉梅 | 副高 | 護理學 | 47 |
| 646 | 2012620120470027 | 汪梅紅 | 副高 | 護理學 | 45 |
| 647 | 2012620120470015 | 陳小琴 | 副高 | 護理學 | 38 |
| 648 | 2012620120840001 | 張延玲 | 副高 | 環境衛生 | 60 |
| 649 | 2012620120320003 | 雍文興 | 副高 | 急診醫學 | 73 |
| 650 | 2012620120320006 | 李銀俊 | 副高 | 急診醫學 | 69 |
| 651 | 2012620120320011 | 張彤哲 | 副高 | 急診醫學 | 68 |
| 652 | 2012620120320016 | 王春 | 副高 | 急診醫學 | 66 |
| 653 | 2012620120320005 | 王學斌 | 副高 | 急診醫學 | 63 |
| 654 | 2012620120320008 | 張虹 | 副高 | 急診醫學 | 61 |
| 655 | 2012620120320009 | 劉軍 | 副高 | 急診醫學 | 60 |
| 656 | 2012620120320007 | 昝香怡 | 副高 | 急診醫學 | 59 |
| 657 | 2012620120320013 | 郭會年 | 副高 | 急診醫學 | 59 |
| 658 | 2012620120320018 | 常鵬武 | 副高 | 急診醫學 | 58 |
| 659 | 2012620120320017 | 趙開東 | 副高 | 急診醫學 | 57 |
| 660 | 2012620120320004 | 陳紅綱 | 副高 | 急診醫學 | 56 |
| 661 | 2012620120320010 | 于麗琴 | 副高 | 急診醫學 | 56 |
| 662 | 2012620120320012 | 魯建軍 | 副高 | 急診醫學 | 53 |
| 663 | 2012620120320002 | 王學平 | 副高 | 急診醫學 | 52 |
| 664 | 2012620120320015 | 王海榮 | 副高 | 急診醫學 | 51 |
| 665 | 2012620120320014 | 王陽 | 副高 | 急診醫學 | 49 |
| 666 | 2012620120320001 | 周春智 | 副高 | 急診醫學 | 46 |
| 667 | 2012620120670004 | 楊海燕 | 副高 | 計劃生育 | 71 |
| 668 | 2012620120670007 | 李素玲 | 副高 | 計劃生育 | 69 |
| 669 | 2012620120670011 | 徐小鳳 | 副高 | 計劃生育 | 67 |
| 670 | 2012620120670001 | 馮曉紅 | 副高 | 計劃生育 | 66 |
| 671 | 2012620120670010 | 韓曉霞 | 副高 | 計劃生育 | 66 |
| 672 | 2012620120670009 | 羅秀英 | 副高 | 計劃生育 | 65 |
| 673 | 2012620120670016 | 李金花 | 副高 | 計劃生育 | 63 |
| 674 | 2012620120670017 | 劉蘭 | 副高 | 計劃生育 | 61 |
| 675 | 2012620120670006 | 董高明 | 副高 | 計劃生育 | 60 |
| 676 | 2012620120670012 | 楊曉玲 | 副高 | 計劃生育 | 53 |
| 677 | 2012620120670002 | 寇曉燕 | 副高 | 計劃生育 | 53 |
| 678 | 2012620120670008 | 蔡維春 | 副高 | 計劃生育 | 48 |
| 679 | 2012620120670015 | 蒲月花 | 副高 | 計劃生育 | 43 |
| 680 | 2012620120670014 | 張彥峰 | 副高 | 計劃生育 | 41 |
| 681 | 2012620120670005 | 付國榮 | 副高 | 計劃生育 | 40 |
| 682 | 2012620120670003 | 德吉旺姆 | 副高 | 計劃生育 | 23 |
| 683 | 2012620120900003 | 李鏗 | 副高 | 寄生蟲病控制 | 71 |
| 684 | 2012620120900002 | 白莉 | 副高 | 寄生蟲病控制 | 68 |
| 685 | 2012620120900004 | 李凡 | 副高 | 寄生蟲病控制 | 57 |
| 686 | 2012620120900006 | 姚銀娣 | 副高 | 寄生蟲病控制 | 57 |
| 687 | 2012620120900001 | 王建國 | 副高 | 寄生蟲病控制 | 55 |
| 688 | 2012620120900005 | 楊成明 | 副高 | 寄生蟲病控制 | 55 |
| 689 | 2012620120910006 | 王健琳 | 副高 | 健康教育與健康促進 | 63 |
| 690 | 2012620120910005 | 文建強 | 副高 | 健康教育與健康促進 | 61 |
| 691 | 2012620120910003 | 高建華 | 副高 | 健康教育與健康促進 | 60 |
| 692 | 2012620120910004 | 石生瑞 | 副高 | 健康教育與健康促進 | 59 |
| 693 | 2012620120910001 | 陶連弟 | 副高 | 健康教育與健康促進 | 59 |
| 694 | 2012620120640007 | 王永忠 | 副高 | 結核病 | 68 |
| 695 | 2012620120640003 | 沈洪昌 | 副高 | 結核病 | 60 |
| 696 | 2012620120640006 | 吳彩萍 | 副高 | 結核病 | 60 |
| 697 | 2012620120640004 | 劉立夫 | 副高 | 結核病 | 59 |
| 698 | 2012620120640001 | 馬成吉 | 副高 | 結核病 | 56 |
| 699 | 2012620120640002 | 陳麗云 | 副高 | 結核病 | 53 |
| 700 | 2012620120640005 | 吳兆清 | 副高 | 結核病 | 45 |
| 701 | 2012620120680004 | 穆小梅 | 副高 | 精神病 | 72 |
| 702 | 2012620120680009 | 蔣霞 | 副高 | 精神病 | 68 |
| 703 | 2012620120680001 | 周東林 | 副高 | 精神病 | 61 |
| 704 | 2012620120680007 | 姚惠俠 | 副高 | 精神病 | 61 |
| 705 | 2012620120680003 | 溫鈞 | 副高 | 精神病 | 59 |
| 706 | 2012620120680010 | 徐銀輝 | 副高 | 精神病 | 59 |
| 707 | 2012620120680005 | 李宏 | 副高 | 精神病 | 57 |
| 708 | 2012620120680008 | 陳少峰 | 副高 | 精神病 | 46 |
| 709 | 2012620120680002 | 周海曉 | 副高 | 精神病 | 45 |
| 710 | 2012620120680006 | 楊靜 | 副高 | 精神病 | 43 |
| 711 | 2012620120380001 | 付振年 | 副高 | 康復醫學 | 70 |
| 712 | 2012620120230001 | 趙志勇 | 副高 | 口腔頜面外科 | 61 |
| 713 | 2012620120230002 | 楊云 | 副高 | 口腔頜面外科 | 56 |
| 714 | 2012620120220009 | 王秋芳 | 副高 | 口腔內科 | 69 |
| 715 | 2012620120220004 | 張志瑞 | 副高 | 口腔內科 | 68 |
| 716 | 2012620120220012 | 張曉蘭 | 副高 | 口腔內科 | 65 |
| 717 | 2012620120220013 | 張一波 | 副高 | 口腔內科 | 65 |
| 718 | 2012620120220001 | 程煒wei | 副高 | 口腔內科 | 61 |
| 719 | 2012620120220003 | 樊興勤 | 副高 | 口腔內科 | 58 |
| 720 | 2012620120220008 | 曹永彩 | 副高 | 口腔內科 | 56 |
| 721 | 2012620120220011 | 郭慧麗 | 副高 | 口腔內科 | 53 |
| 722 | 2012620120220002 | 曹祝平 | 副高 | 口腔內科 | 52 |
| 723 | 2012620120220005 | 石靈萍 | 副高 | 口腔內科 | 51 |
| 724 | 2012620120220007 | 辛自芳 | 副高 | 口腔內科 | 51 |
| 725 | 2012620120220010 | 楊力 | 副高 | 口腔內科 | 46 |
| 726 | 2012620120220006 | 黃業翔 | 副高 | 口腔內科 | 38 |
| 727 | 2012620120240001 | 牛亞南 | 副高 | 口腔修復 | 66 |
| 728 | 2012620120240003 | 孫艷燕 | 副高 | 口腔修復 | 61 |
| 729 | 2012620120240006 | 安小斌 | 副高 | 口腔修復 | 60 |
| 730 | 2012620120240004 | 王越 | 副高 | 口腔修復 | 58 |
| 731 | 2012620120240005 | 高育德 | 副高 | 口腔修復 | 55 |
| 732 | 2012620120240002 | 劉國華 | 副高 | 口腔修復 | 54 |
| 733 | 2012620120210008 | 賈周太 | 副高 | 口腔醫學 | 73 |
| 734 | 2012620120210005 | 楊治忠 | 副高 | 口腔醫學 | 66 |
| 735 | 2012620120210006 | 孫恩來 | 副高 | 口腔醫學 | 66 |
| 736 | 2012620120210003 | 楊坤 | 副高 | 口腔醫學 | 59 |
| 737 | 2012620120210004 | 尹寶平 | 副高 | 口腔醫學 | 56 |
| 738 | 2012620120210009 | 姜敬國 | 副高 | 口腔醫學 | 55 |
| 739 | 2012620120210002 | 王戎 | 副高 | 口腔醫學 | 51 |
| 740 | 2012620120210010 | 張彩虹 | 副高 | 口腔醫學 | 46 |
| 741 | 2012620120210001 | 黃玉梅 | 副高 | 口腔醫學 | 44 |
| 742 | 2012620120250006 | 毛新霞 | 副高 | 口腔正畸 | 65 |
| 743 | 2012620120250002 | 鄭元華 | 副高 | 口腔正畸 | 64 |
| 744 | 2012620120250001 | 王軍 | 副高 | 口腔正畸 | 58 |
| 745 | 2012620120250003 | 馮建棟 | 副高 | 口腔正畸 | 54 |
| 746 | 2012620120250005 | 郭曉娟 | 副高 | 口腔正畸 | 46 |
| 747 | 2012620120250004 | 孫曉紅 | 副高 | 口腔正畸 | 37 |
| 748 | 2012620120960006 | 常玉彪 | 副高 | 理化檢驗技術 | 63 |
| 749 | 2012620120960008 | 鄭旺珍 | 副高 | 理化檢驗技術 | 62 |
| 750 | 2012620120960002 | 楊平 | 副高 | 理化檢驗技術 | 61 |
| 751 | 2012620120960003 | 李亞嬋 | 副高 | 理化檢驗技術 | 59 |
| 752 | 2012620120960004 | 完義紅 | 副高 | 理化檢驗技術 | 56 |
| 753 | 2012620120960001 | 敬培石 | 副高 | 理化檢驗技術 | 46 |
| 754 | 2012620120960005 | 張兆斌 | 副高 | 理化檢驗技術 | 39 |
| 755 | 2012620120960010 | 陳小玲 | 副高 | 理化檢驗技術 | 35 |
| 756 | 2012620120460001 | 賈海 | 副高 | 臨床藥學 | 78 |
| 757 | 2012620120460007 | 張紅霞 | 副高 | 臨床藥學 | 61 |
| 758 | 2012620120460002 | 達照軍 | 副高 | 臨床藥學 | 59 |
| 759 | 2012620120460004 | 馮玉蘭 | 副高 | 臨床藥學 | 56 |
| 760 | 2012620120460003 | 劉黎宏 | 副高 | 臨床藥學 | 54 |
| 761 | 2012620120460006 | 何寧先 | 副高 | 臨床藥學 | 50 |
| 762 | 2012620120700001 | 鄧天順 | 副高 | 臨床醫學檢驗技術 | 48 |
| 763 | 2012620120400001 | 曹燕飛 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床化學 | 61 |
| 764 | 2012620120400002 | 李亞寧 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床化學 | 55 |
| 765 | 2012620120580001 | 吳彩文 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床化學技術 | 61 |
| 766 | 2012620120390004 | 滕順花 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 69 |
| 767 | 2012620120390009 | 焦鳳琴 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 68 |
| 768 | 2012620120390006 | 魏明生 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 67 |
| 769 | 2012620120390017 | 王愛朝 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 66 |
| 770 | 2012620120390008 | 杏小龍 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 63 |
| 771 | 2012620120390003 | 鄧寧 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 61 |
| 772 | 2012620120390012 | 趙斌 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 61 |
| 773 | 2012620120390011 | 張忍賢 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 58 |
| 774 | 2012620120390001 | 辛喜勤 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 57 |
| 775 | 2012620120390007 | 顧克鳳 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 55 |
| 776 | 2012620120390002 | 高鵬 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 53 |
| 777 | 2012620120390013 | 鞏曉東 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 53 |
| 778 | 2012620120390015 | 陳愛明 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 53 |
| 779 | 2012620120390016 | 李興祥 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 53 |
| 780 | 2012620120390010 | 蒲小慶 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 52 |
| 781 | 2012620120390005 | 高瑞 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 46 |
| 782 | 2012620120390014 | 付梅 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 45 |
| 783 | 2012620120570022 | 石紅梅 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 69 |
| 784 | 2012620120570001 | 陳濤 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 68 |
| 785 | 2012620120570007 | 白曉明 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 67 |
| 786 | 2012620120570033 | 公潔 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 67 |
| 787 | 2012620120570021 | 徐君霞 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 67 |
| 788 | 2012620120570030 | 白菊萍 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 67 |
| 789 | 2012620120570034 | 陳曉琴 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 67 |
| 790 | 2012620120570015 | 胡曉燕 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 66 |
| 791 | 2012620120570019 | 張學文 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 66 |
| 792 | 2012620120570002 | 楊娜 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 65 |
| 793 | 2012620120570016 | 袁蓓 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 64 |
| 794 | 2012620120570008 | 張笠 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 63 |
| 795 | 2012620120570009 | 孔文禎 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 63 |
| 796 | 2012620120570032 | 趙巖 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 63 |
| 797 | 2012620120570035 | 馬青川 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 63 |
| 798 | 2012620120570023 | 賀玉梅 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 61 |
| 799 | 2012620120570040 | 孫麗芳 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 59 |
| 800 | 2012620120570010 | 高書蓮 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 58 |
| 801 | 2012620120570026 | 吳枚 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 57 |
| 802 | 2012620120570039 | 劉瑜 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 57 |
| 803 | 2012620120570025 | 史亞紅 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 55 |
| 804 | 2012620120570031 | 張菊梅 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 55 |
| 805 | 2012620120570038 | 王國強 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 54 |
| 806 | 2012620120570005 | 張國富 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 53 |
| 807 | 2012620120570042 | 李衛東 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 53 |
| 808 | 2012620120570029 | 趙婷 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 53 |
| 809 | 2012620120570028 | 曹玉娥 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 53 |
| 810 | 2012620120570014 | 張虹霞 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 50 |
| 811 | 2012620120570027 | 張偉 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 50 |
| 812 | 2012620120570037 | 朱江 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 49 |
| 813 | 2012620120570013 | 陳曉薇 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 48 |
| 814 | 2012620120570003 | 李建華 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 47 |
| 815 | 2012620120570018 | 王新棟 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 45 |
| 816 | 2012620120570006 | 潘發金 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 44 |
| 817 | 2012620120570041 | 趙愛華 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 42 |
| 818 | 2012620120570004 | 宣小強 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 40 |
| 819 | 2012620120570017 | 汪振文 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 40 |
| 820 | 2012620120570020 | 李曉寧 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 40 |
| 821 | 2012620120570024 | 李紅霞 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 40 |
| 822 | 2012620120570012 | 魏家秀 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 39 |
| 823 | 2012620120570011 | 梁銳 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 38 |
| 824 | 2012620120410002 | 張利 | 副高 | 臨床醫學檢驗臨床免疫 | 60 |
