2015年衛生專業技術資格人機對話考試各專業考試時間安排,衛生資格考試吧整理如下,希望對廣大考生有幫助,祝大家取得自己滿意的成績!
一、2015年5月16日考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 206 | 放射醫學技術(師) |
| 303 | 內科學(中級) |
| 304 | 心血管內科學(中級) |
| 305 | 呼吸內科學(中級) |
| 306 | 消化內科學(中級) |
| 307 | 腎內科學(中級) |
| 308 | 神經內科學(中級) |
| 309 | 內分泌學(中級) |
| 310 | 血液病學(中級) |
| 311 | 結核病學(中級) |
| 312 | 傳染病學(中級) |
| 313 | 風濕與臨床免疫學(中級) |
| 314 | 職業病學(中級) |
| 348 | 康復醫學(中級) |
| 376 | 放射醫學技術(中級) |
| 387 | 心電學技術(中級) |
二、2015年5月17日考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 104 | 放射醫學技術(士) |
| 301 | 全科醫學(中級) |
| 317 | 普通外科學(中級) |
| 318 | 骨外科學(中級) |
| 319 | 胸心外科學(中級) |
| 320 | 神經外科學(中級) |
| 321 | 泌尿外科學(中級) |
| 322 | 小兒外科學(中級) |
| 323 | 燒傷外科學(中級) |
| 324 | 整形外科學(中級) |
| 334 | 眼科學(中級) |
| 336 | 耳鼻咽喉科學(中級) |
| 340 | 精神病學(中級) |
| 341 | 腫瘤內科學(中級) |
| 342 | 腫瘤外科學(中級) |
| 343 | 腫瘤放射治療學(中級) |
| 358 | 疼痛學(中級) |
三、2015年5月23日考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 102 | 中藥學(士) |
| 315 | 中醫內科學(中級) |
| 325 | 中醫外科學(中級) |
| 327 | 中醫肛腸科學(中級) |
| 328 | 中醫骨傷學(中級) |
| 331 | 中醫婦科學(中級) |
| 332 | 兒科學(中級) |
| 333 | 中醫兒科學(中級) |
| 335 | 中醫眼科學(中級) |
| 337 | 中醫耳鼻喉科學(中級) |
| 339 | 中醫皮膚與性病學(中級) |
| 347 | 麻醉學(中級) |
| 349 | 推拿(按摩)學(中級) |
| 350 | 中醫針灸學(中級) |
| 353 | 口腔醫學(中級) |
| 354 | 口腔內科學(中級) |
| 355 | 口腔頜面外科學(中級) |
| 356 | 口腔修復學(中級) |
| 357 | 口腔正畸學(中級) |
| 359 | 重癥醫學(中級) |
四、2015年5月24日考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 202 | 中藥學(師) |
| 204 | 中醫護理學(師) |
| 215 | 神經電生理(腦電圖)技術(師) |
| 302 | 全科醫學(中醫類)(中級) |
| 316 | 中西醫結合內科學(中級) |
| 326 | 中西醫結合外科學(中級) |
| 329 | 中西醫結合骨傷科學(中級) |
| 330 | 婦產科學(中級) |
| 338 | 皮膚與性病學(中級) |
| 344 | 放射醫學(中級) |
| 345 | 核醫學(中級) |
| 346 | 超聲波醫學(中級) |
| 351 | 病理學(中級) |
| 352 | 臨床醫學檢驗學(中級) |
| 360 | 計劃生育(中級) |
| 367 | 中藥學(中級) |
| 374 | 中醫護理(中級) |
| 377 | 核醫學技術(中級) |
| 378 | 超聲波醫學技術(中級) |
| 391 | 神經電生理(腦電圖)技術(中級) |


湘公網安備 43012102000043號