關(guān)于領(lǐng)取2011年護士資格考試第二批合格證書及其他資格證書的通知
各位考生:
2011年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試第二批合格證書現(xiàn)在開始發(fā)放。請已經(jīng)交過《資格考試合格人員登記表》的考生,持本人有效身份證件到市行政服務(wù)中心人社局窗口領(lǐng)取證書(名單附后);單位集中辦理的,憑單位證明統(tǒng)一領(lǐng)取證書,相關(guān)考生在原交表處領(lǐng)取證書。
另請以下考生持本人有效身份證件到市行政服務(wù)中心人社局窗口領(lǐng)取證書或表格:
2011年質(zhì)量類證書:郭秀秀、周琦、黃浩、徐榮花、朱李春、王貞儀、胡立民、汪來勝、莊洪流、楊志萍、洪秀文、鄭際生
2010年經(jīng)濟類證書:王娜
2011年檔案類表格:鮑迎霞
黃山市人社局
二〇一二年二月二十四日
2011年度護士執(zhí)業(yè)資格考試黃山市第二批領(lǐng)證人員名單(76人)
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 簽字 | 序號 | 姓名 | 身份證號 | 簽字 |
| 14 | 畢嘉璐 | 341021199311190027 | 513 | 吳慧 | 34102219890612002x | ||
| 43 | 方慧萍 | 341024199112138049 | 516 | 應(yīng)倩云 | 342530199103210024 | ||
| 44 | 汪夢群 | 341021199210061488 | 544 | 王瀅 | 341021199211210780 | ||
| 68 | 譚杰 | 342523198905220429 | 550 | 畢磊云 | 341021199007078380 | ||
| 85 | 伍婷 | 342523199211294620 | 556 | 章秋 | 342531199307111729 | ||
| 144 | 簡敏 | 342523199102051320 | 559 | 吳亞星 | 341022199007010729 | ||
| 156 | 楊曉微 | 341002199010212844 | 582 | 黃秀美 | 341022198912142129 | ||
| 169 | 胡玉娟 | 341024199003228942 | 589 | 陳晨 | 34252319910108004x | ||
| 196 | 張樂 | 342523199010247326 | 596 | 鄧文婷 | 341002198909123220 | ||
| 219 | 袁孝梅 | 342522199103073648 | 597 | 余艷秋 | 341023199008144020 | ||
| 239 | 饒慧琳 | 341002199308060425 | 605 | 胡晶晶 | 341022199305210024 | ||
| 247 | 董國嬌 | 34252319890510732x | 607 | 薛金萍 | 341021199203260227 | ||
| 250 | 孫曉莉 | 341024199004178043 | 612 | 湯朝微 | 341023199302233526 | ||
| 251 | 汪婷 | 342523199004130420 | 613 | 舒紅玉 | 341002199212050687 | ||
| 258 | 江智虹 | 342529198912170026 | 615 | 扶紹珊 | 342523199303295823 | ||
| 271 | 葉思堯 | 341022198901230940 | 617 | 高莉莉 | 341021199110270768 | ||
| 281 | 陳琛 | 341002198908211421 | 635 | 章慧蓮 | 341024199204288749 | ||
| 293 | 李舒 | 342523198911130024 | 640 | 方萍萍 | 341004199111200044 | ||
| 294 | 方瑤 | 341021199012100028 | 644 | 孫家兒 | 341023199112021549 | ||
| 295 | 王婷婷 | 340503198901200220 | 649 | 章婉霞 | 341024199202088727 | ||
| 300 | 劉潤馳 | 342523199004280023 | 656 | 陳琪 | 341002199306120420 | ||
| 302 | 張菊姣 | 342530198810160826 | 672 | 汪俐俐 | 341022199007042122 | ||
| 312 | 曹毛毛 | 341024199209018713 | 677 | 黃瑩 | 341002199101311442 | ||
| 324 | 蔣青風(fēng) | 342921199108140227 | 681 | 龍麗蘭 | 341002199004290045 | ||
| 334 | 吳嬌紅 | 341023199301062024 | 688 | 汪虹瑩 | 341021199003010768 | ||
| 335 | 吳夢梅 | 341002199304190425 | 689 | 程仁秀 | 341022199008210722 | ||
| 346 | 陳慶 | 34252319910626282x | 694 | 方倩 | 341024199010298922 | ||
| 356 | 汪泉 | 341022199006243926 | 697 | 余婷婷 | 341021198911208425 | ||
| 398 | 陳璐 | 341024199005249544 | 702 | 吳菲 | 342523199308303722 | ||
| 416 | 劉寒寒 | 32032419900211518x | 722 | 胡歡歡 | 342523199210144946 | ||
| 424 | 汪婕 | 341002199010191043 | 752 | 許韻雪 | 341021199212160789 | ||
| 439 | 張淑琴 | 34253119910203562x | 773 | 王練練 | 341021199205138401 | ||
| 484 | 馮婷 | 342523199008137021 | 783 | 汪彬彬 | 341024199305019222 | ||
| 487 | 洪揚 | 340521198909240027 | 800 | 戴敏 | 342523198908270026 | ||
| 494 | 李丹 | 342502199001151320 | 808 | 胡耿耿 | 34100319920928362x | ||
| 497 | 李詩女 | 342523198903127984 | 815 | 宋曉婷 | 341022199210113942 | ||
| 498 | 李婷 | 342523199003081620 | 816 | 錢雙玉 | 34102119921114076x | ||
| 511 | 王紅梅 | 342524199005140045 | 824 | 陳萌妍 | 341003199302180027 |

湘公網(wǎng)安備 43012102000043號