2012年全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試貴州省“I類省內(nèi)合格”黔西南考點考生名單公示(201人)
| 序號 | 考點 | 準考證號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 2012和2011年兩年成績合并 | 省內(nèi)合格類別標記 | ||||
| 確認機構(gòu) | 基礎(chǔ)知識成績 | 相關(guān)專業(yè)知識成績 | 專業(yè)知識成績 | 專業(yè)實踐能力成績 | ||||||
| 1 | 黔西南 | 52091211010006 | 胡乾力 | 藥學(士) | 520906 | 73 | 58 | 66 | 77 | I類省內(nèi)合格線 |
| 2 | 黔西南 | 52091211010015 | 王斌 | 藥學(士) | 520906 | 67 | 59 | 55 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 3 | 黔西南 | 52091211010016 | 劉清梅 | 藥學(士) | 520908 | 57 | 56 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 4 | 黔西南 | 52091211010017 | 梁龍 | 藥學(士) | 520904 | 66 | 65 | 60 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 5 | 黔西南 | 52091211010018 | 黃連幫 | 藥學(士) | 520909 | 59 | 65 | 61 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 6 | 黔西南 | 52091211010019 | 龍炳翰 | 藥學(士) | 520908 | 73 | 60 | 78 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 7 | 黔西南 | 52091211010031 | 彭麗娜 | 藥學(士) | 520908 | 66 | 55 | 56 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 8 | 黔西南 | 52091211010037 | 陳仁祥 | 藥學(士) | 520908 | 59 | 68 | 57 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 9 | 黔西南 | 52091211010046 | 孫林芳 | 藥學(士) | 520903 | 60 | 65 | 59 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 10 | 黔西南 | 52091211010072 | 陳娟娟 | 藥學(士) | 520903 | 59 | 62 | 57 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
| 11 | 黔西南 | 52091211010080 | 陳燕 | 藥學(士) | 520903 | 71 | 70 | 59 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 12 | 黔西南 | 52091211010091 | 李樹諜 | 藥學(士) | 520903 | 67 | 72 | 67 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 13 | 黔西南 | 52091211010094 | 佘宇莉 | 藥學(士) | 520903 | 68 | 67 | 57 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 14 | 黔西南 | 52091211010095 | 邱純 | 藥學(士) | 520907 | 64 | 67 | 59 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 15 | 黔西南 | 52091211010106 | 羅開山 | 藥學(士) | 5209 | 63 | 68 | 55 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 16 | 黔西南 | 52091211010110 | 高建 | 藥學(士) | 520903 | 62 | 68 | 59 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 17 | 黔西南 | 52091211010112 | 龍梅 | 藥學(士) | 520903 | 56 | 71 | 66 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 18 | 黔西南 | 52091211010114 | 胡素澤 | 藥學(士) | 520903 | 64 | 58 | 61 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 19 | 黔西南 | 52091211010127 | 岑廷梅 | 藥學(士) | 520903 | 58 | 57 | 56 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 20 | 黔西南 | 52091211010132 | 李心貴 | 藥學(士) | 520903 | 70 | 64 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 21 | 黔西南 | 52091211010155 | 陳登豪 | 藥學(士) | 520904 | 68 | 69 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 22 | 黔西南 | 52091211010162 | 陳興萬 | 藥學(士) | 520904 | 62 | 67 | 55 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 23 | 黔西南 | 52091211010168 | 陳繼勇 | 藥學(士) | 520905 | 58 | 60 | 56 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 24 | 黔西南 | 52091211010169 | 楊飛 | 藥學(士) | 520908 | 69 | 58 | 66 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
| 25 | 黔西南 | 52091211010171 | 李權(quán)敏 | 藥學(士) | 520903 | 60 | 59 | 64 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 26 | 黔西南 | 52091211010172 | 張修琴 | 藥學(士) | 520903 | 62 | 56 | 82 | 75 | I類省內(nèi)合格線 |
| 27 | 黔西南 | 52091211010178 | 李飛 | 藥學(士) | 520903 | 62 | 67 | 63 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 28 | 黔西南 | 52091211010183 | 雷林林 | 藥學(士) | 520903 | 55 | 61 | 55 | 71 | I類省內(nèi)合格線 |
| 29 | 黔西南 | 52091211010190 | 夏娟 | 藥學(士) | 520903 | 57 | 58 | 65 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 30 | 黔西南 | 52091211010202 | 岑鵬 | 藥學(士) | 520903 | 57 | 57 | 58 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 31 | 黔西南 | 52091211010212 | 婁艷 | 藥學(士) | 520903 | 62 | 62 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 32 | 黔西南 | 52091211010224 | 劉麗 | 藥學(士) | 520903 | 67 | 65 | 75 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 33 | 黔西南 | 52091211010226 | 楊慧 | 藥學(士) | 520911 | 61 | 59 | 70 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 34 | 黔西南 | 52091211010228 | 賀麗芝 | 藥學(士) | 520905 | 62 | 57 | 55 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 35 | 黔西南 | 52091211010243 | 王倩 | 藥學(士) | 520903 | 61 | 69 | 66 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 36 | 黔西南 | 52091211010244 | 白沙沙 | 藥學(士) | 520903 | 65 | 63 | 56 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 37 | 黔西南 | 52091211010255 | 張霞 | 藥學(士) | 520903 | 74 | 59 | 72 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 38 | 黔西南 | 52091211010280 | 符晶 | 藥學(士) | 5209 | 64 | 59 | 68 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 39 | 黔西南 | 52091211020013 | 令狐克鮮 | 中藥學(士) | 520903 | 58 | 60 | 56 | 72 | I類省內(nèi)合格線 |
| 40 | 黔西南 | 52091211030002 | 朱景彪 | 口腔醫(yī)學技術(shù)(士) | 520905 | 67 | 57 | 60 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 41 | 黔西南 | 52091211030011 | 韋祥梅 | 口腔醫(yī)學技術(shù)(士) | 520905 | 59 | 65 | 61 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 42 | 黔西南 | 52091211030014 | 陸安翠 | 口腔醫(yī)學技術(shù)(士) | 520903 | 58 | 70 | 66 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 43 | 黔西南 | 52091211040005 | 李順喜 | 放射醫(yī)學技術(shù)(士) | 520905 | 65 | 58 | 55 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 44 | 黔西南 | 52091211040013 | 黃世麗 | 放射醫(yī)學技術(shù)(士) | 520909 | 68 | 61 | 57 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 45 | 黔西南 | 52091211040015 | 曹邱銀 | 放射醫(yī)學技術(shù)(士) | 520905 | 67 | 68 | 59 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 46 | 黔西南 | 52091211040045 | 王鑫 | 放射醫(yī)學技術(shù)(士) | 520905 | 57 | 57 | 61 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
| 47 | 黔西南 | 52091211040046 | 袁朝文 | 放射醫(yī)學技術(shù)(士) | 520904 | 61 | 59 | 59 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 48 | 黔西南 | 52091211040048 | 唐清福 | 放射醫(yī)學技術(shù)(士) | 520910 | 58 | 71 | 63 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
| 49 | 黔西南 | 52091211050007 | 陳麗 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(士) | 520908 | 55 | 59 | 57 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 50 | 黔西南 | 52091211050018 | 潘念 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(士) | 520903 | 63 | 60 | 63 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 51 | 黔西南 | 52091211050021 | 孟臣龍 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(士) | 520907 | 75 | 63 | 70 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 52 | 黔西南 | 52091211050029 | 唐順紅 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(士) | 520903 | 58 | 55 | 60 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 53 | 黔西南 | 52091211050038 | 朱燕春 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(士) | 520911 | 65 | 66 | 59 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
| 54 | 黔西南 | 52091211050041 | 趙玖萬 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(士) | 520907 | 69 | 56 | 66 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
| 55 | 黔西南 | 52091211070002 | 蒙錫梅 | 康復(fù)醫(yī)學治療技術(shù)(士) | 520909 | 68 | 60 | 57 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 56 | 黔西南 | 52091211070004 | 韋正友 | 康復(fù)醫(yī)學治療技術(shù)(士) | 520909 | 61 | 60 | 62 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 57 | 黔西南 | 52091211070005 | 黃定康 | 康復(fù)醫(yī)學治療技術(shù)(士) | 520909 | 60 | 59 | 66 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 58 | 黔西南 | 52091211070007 | 安全 | 康復(fù)醫(yī)學治療技術(shù)(士) | 520909 | 61 | 62 | 62 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 59 | 黔西南 | 52091211070017 | 李定省 | 康復(fù)醫(yī)學治療技術(shù)(士) | 520909 | 60 | 58 | 60 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 60 | 黔西南 | 52091212010010 | 莫秋芳 | 藥學(師) | 520906 | 59 | 62 | 72 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
| 61 | 黔西南 | 52091212010018 | 韋煥敏 | 藥學(師) | 520908 | 60 | 59 | 61 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 62 | 黔西南 | 52091212010020 | 潘貞慰 | 藥學(師) | 520905 | 59 | 68 | 64 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 63 | 黔西南 | 52091212010023 | 吳方國 | 藥學(師) | 520905 | 56 | 57 | 68 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 64 | 黔西南 | 52091212010028 | 岑瑤 | 藥學(師) | 520909 | 59 | 80 | 72 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 65 | 黔西南 | 52091212010029 | 張正勇 | 藥學(師) | 520909 | 62 | 64 | 60 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 66 | 黔西南 | 52091212010050 | 張津翌 | 藥學(師) | 520903 | 72 | 69 | 56 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 67 | 黔西南 | 52091212010052 | 彭分 | 藥學(師) | 520903 | 60 | 57 | 70 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 68 | 黔西南 | 52091212010070 | 劉伯鳳 | 藥學(師) | 520904 | 62 | 65 | 67 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 69 | 黔西南 | 52091212010071 | 姚天皇 | 藥學(師) | 520903 | 55 | 71 | 59 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 70 | 黔西南 | 52091212010072 | 史興萍 | 藥學(師) | 520903 | 57 | 56 | 68 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 71 | 黔西南 | 52091212010075 | 杜梅艷 | 藥學(師) | 520907 | 58 | 69 | 62 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 72 | 黔西南 | 52091212010082 | 劉強 | 藥學(師) | 5209 | 58 | 63 | 60 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 73 | 黔西南 | 52091212020010 | 何增平 | 中藥學(師) | 520907 | 63 | 58 | 75 | 80 | I類省內(nèi)合格線 |
| 74 | 黔西南 | 52091212030001 | 王麗華 | 護理學(師) | 520908 | 57 | 73 | 65 | 77 | I類省內(nèi)合格線 |
| 75 | 黔西南 | 52091212030018 | 韋燕 | 護理學(師) | 520904 | 58 | 70 | 59 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 76 | 黔西南 | 52091212030034 | 楊麗 | 護理學(師) | 520906 | 61 | 68 | 55 | 77 | I類省內(nèi)合格線 |
| 77 | 黔西南 | 52091212030038 | 夏永春 | 護理學(師) | 520904 | 55 | 64 | 63 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 78 | 黔西南 | 52091212030054 | 鄧紹燕 | 護理學(師) | 520904 | 64 | 63 | 65 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 79 | 黔西南 | 52091212030062 | 陳國送 | 護理學(師) | 520908 | 55 | 74 | 63 | 72 | I類省內(nèi)合格線 |
| 80 | 黔西南 | 52091212030069 | 周紅 | 護理學(師) | 520905 | 62 | 57 | 63 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 81 | 黔西南 | 52091212030089 | 王婭 | 護理學(師) | 520904 | 71 | 59 | 60 | 79 | I類省內(nèi)合格線 |
| 82 | 黔西南 | 52091212030092 | 王佳 | 護理學(師) | 520906 | 62 | 62 | 56 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 83 | 黔西南 | 52091212030106 | 肖興菊 | 護理學(師) | 520909 | 58 | 63 | 62 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 84 | 黔西南 | 52091212030123 | 敖璐 | 護理學(師) | 520908 | 66 | 60 | 62 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 85 | 黔西南 | 52091212030134 | 王志敏 | 護理學(師) | 520904 | 56 | 64 | 68 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 86 | 黔西南 | 52091212030138 | 付光瓊 | 護理學(師) | 520904 | 58 | 56 | 57 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 87 | 黔西南 | 52091212030144 | 黃翠 | 護理學(師) | 520909 | 69 | 58 | 63 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 88 | 黔西南 | 52091212030145 | 葉文靜 | 護理學(師) | 520903 | 58 | 66 | 60 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 89 | 黔西南 | 52091212030147 | 陳華春 | 護理學(師) | 520904 | 64 | 77 | 69 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 90 | 黔西南 | 52091212030149 | 何昌琴 | 護理學(師) | 520903 | 66 | 64 | 67 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 91 | 黔西南 | 52091212030160 | 楊媛桂 | 護理學(師) | 520904 | 57 | 61 | 59 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 92 | 黔西南 | 52091212030161 | 舒佰艷 | 護理學(師) | 520907 | 62 | 55 | 57 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 93 | 黔西南 | 52091212030168 | 郭蘭 | 護理學(師) | 520907 | 74 | 68 | 56 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 94 | 黔西南 | 52091212030181 | 高楠 | 護理學(師) | 520910 | 58 | 69 | 68 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 95 | 黔西南 | 52091212030182 | 梁忠萍 | 護理學(師) | 520910 | 65 | 58 | 67 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 96 | 黔西南 | 52091212030195 | 徐翠 | 護理學(師) | 520904 | 70 | 68 | 58 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 97 | 黔西南 | 52091212030199 | 周艷 | 護理學(師) | 520904 | 58 | 59 | 77 | 78 | I類省內(nèi)合格線 |
| 98 | 黔西南 | 52091212030232 | 孫晶 | 護理學(師) | 520903 | 62 | 75 | 58 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 99 | 黔西南 | 52091212030234 | 吳孝鵬 | 護理學(師) | 520903 | 65 | 56 | 58 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 100 | 黔西南 | 52091212030240 | 羅貴梅 | 護理學(師) | 520903 | 67 | 59 | 61 | 80 | I類省內(nèi)合格線 |
| 101 | 黔西南 | 52091212030242 | 郎華燕 | 護理學(師) | 520903 | 55 | 68 | 58 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 102 | 黔西南 | 52091212030251 | 徐艷梅 | 護理學(師) | 520906 | 63 | 62 | 61 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 103 | 黔西南 | 52091212030283 | 黃蘭 | 護理學(師) | 520908 | 55 | 72 | 70 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
| 104 | 黔西南 | 52091212030295 | 令狐昌利 | 護理學(師) | 520904 | 58 | 57 | 64 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 105 | 黔西南 | 52091212030302 | 曾祥萍 | 護理學(師) | 520905 | 59 | 65 | 59 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 106 | 黔西南 | 52091212030309 | 鄭芳芳 | 護理學(師) | 520904 | 59 | 71 | 83 | 76 | I類省內(nèi)合格線 |
| 107 | 黔西南 | 52091212030317 | 喻定乾 | 護理學(師) | 520904 | 60 | 65 | 69 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 108 | 黔西南 | 52091212030318 | 曾宏菊 | 護理學(師) | 520906 | 58 | 68 | 64 | 78 | I類省內(nèi)合格線 |
| 109 | 黔西南 | 52091212030349 | 丁憲春 | 護理學(師) | 520904 | 57 | 57 | 59 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 110 | 黔西南 | 52091212030355 | 羅蘭 | 護理學(師) | 520908 | 62 | 69 | 59 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 111 | 黔西南 | 52091212030358 | 羅梅 | 護理學(師) | 520905 | 55 | 66 | 55 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 112 | 黔西南 | 52091212030370 | 姚華敏 | 護理學(師) | 520906 | 58 | 70 | 68 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 113 | 黔西南 | 52091212030373 | 黃媚孩 | 護理學(師) | 520909 | 68 | 58 | 56 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 114 | 黔西南 | 52091212030375 | 倪獻敏 | 護理學(師) | 520906 | 67 | 61 | 60 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 115 | 黔西南 | 52091212030378 | 羅希娟 | 護理學(師) | 520909 | 64 | 56 | 63 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 116 | 黔西南 | 52091212030380 | 彭麗 | 護理學(師) | 520904 | 56 | 58 | 67 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
| 117 | 黔西南 | 52091212030386 | 伍會 | 護理學(師) | 520908 | 60 | 57 | 58 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 118 | 黔西南 | 52091212030389 | 張文俊 | 護理學(師) | 520903 | 56 | 61 | 63 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 119 | 黔西南 | 52091212030393 | 陳艷 | 護理學(師) | 520903 | 67 | 69 | 58 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 120 | 黔西南 | 52091212030406 | 宋美蓉 | 護理學(師) | 520907 | 73 | 66 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 121 | 黔西南 | 52091212030409 | 楊丹 | 護理學(師) | 520907 | 58 | 58 | 58 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 122 | 黔西南 | 52091212030412 | 楊敏 | 護理學(師) | 520907 | 60 | 57 | 56 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 123 | 黔西南 | 52091212030421 | 李波 | 護理學(師) | 520908 | 60 | 58 | 61 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 124 | 黔西南 | 52091212030422 | 張?zhí)炀?/td> | 護理學(師) | 520908 | 56 | 56 | 57 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 125 | 黔西南 | 52091212030428 | 余興平 | 護理學(師) | 5209 | 73 | 63 | 62 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 126 | 黔西南 | 52091212030434 | 宋明麗 | 護理學(師) | 520905 | 65 | 62 | 64 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 127 | 黔西南 | 52091212030450 | 王清云 | 護理學(師) | 520903 | 63 | 64 | 58 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 128 | 黔西南 | 52091212030453 | 蒙丹 | 護理學(師) | 520910 | 65 | 58 | 66 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 129 | 黔西南 | 52091212030456 | 黎連敏 | 護理學(師) | 520910 | 62 | 56 | 69 | 71 | I類省內(nèi)合格線 |
| 130 | 黔西南 | 52091212030457 | 羅鳳琴 | 護理學(師) | 520910 | 59 | 59 | 60 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 131 | 黔西南 | 52091212030459 | 勾霞 | 護理學(師) | 520910 | 59 | 57 | 59 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 132 | 黔西南 | 52091212030462 | 胡玉春 | 護理學(師) | 520910 | 83 | 59 | 74 | 86 | I類省內(nèi)合格線 |
| 133 | 黔西南 | 52091212030465 | 杜雙 | 護理學(師) | 520910 | 55 | 71 | 62 | 81 | I類省內(nèi)合格線 |
| 134 | 黔西南 | 52091212030466 | 張艷 | 護理學(師) | 520910 | 73 | 55 | 58 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 135 | 黔西南 | 52091212030473 | 李明仙 | 護理學(師) | 520903 | 73 | 72 | 58 | 76 | I類省內(nèi)合格線 |
| 136 | 黔西南 | 52091212030479 | 郭興艷 | 護理學(師) | 520903 | 57 | 70 | 71 | 83 | I類省內(nèi)合格線 |
| 137 | 黔西南 | 52091212030493 | 劉虹君 | 護理學(師) | 520907 | 70 | 58 | 58 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 138 | 黔西南 | 52091212060003 | 李應(yīng)秋 | 放射醫(yī)學技術(shù)(師) | 520905 | 62 | 67 | 56 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 139 | 黔西南 | 52091212060004 | 楊梅 | 放射醫(yī)學技術(shù)(師) | 520903 | 72 | 66 | 63 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 140 | 黔西南 | 52091212060005 | 龐昌武 | 放射醫(yī)學技術(shù)(師) | 520907 | 58 | 62 | 67 | 78 | I類省內(nèi)合格線 |
| 141 | 黔西南 | 52091212060010 | 蒲應(yīng) | 放射醫(yī)學技術(shù)(師) | 520903 | 69 | 73 | 60 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 142 | 黔西南 | 52091212060017 | 余平 | 放射醫(yī)學技術(shù)(師) | 520904 | 68 | 57 | 63 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 143 | 黔西南 | 52091212060019 | 張朝羽 | 放射醫(yī)學技術(shù)(師) | 520903 | 55 | 57 | 58 | 72 | I類省內(nèi)合格線 |
| 144 | 黔西南 | 52091212070009 | 徐文花 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) | 520907 | 56 | 59 | 58 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 145 | 黔西南 | 52091212070027 | 易洪祥 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) | 520907 | 68 | 67 | 63 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 146 | 黔西南 | 52091212070028 | 蒙安鵬 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) | 520909 | 65 | 63 | 60 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 147 | 黔西南 | 52091212070029 | 趙仕春 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) | 520903 | 55 | 62 | 77 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 148 | 黔西南 | 52091212070030 | 宋紹祥 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) | 520903 | 62 | 70 | 61 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 149 | 黔西南 | 52091212080001 | 吳棚 | 病理學技術(shù)(師) | 520905 | 67 | 56 | 68 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
| 150 | 黔西南 | 52091213010001 | 朱聰 | 全科醫(yī)學(中級) | 520904 | 60 | 59 | 58 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 151 | 黔西南 | 52091213010011 | 張云春 | 全科醫(yī)學(中級) | 520903 | 57 | 68 | 64 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 152 | 黔西南 | 52091213010015 | 張繼偉 | 全科醫(yī)學(中級) | 520903 | 59 | 65 | 72 | 75 | I類省內(nèi)合格線 |
| 153 | 黔西南 | 52091213020002 | 陳文吉 | 全科醫(yī)學(中醫(yī)類)(中級) | 520903 | 61 | 71 | 59 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
| 154 | 黔西南 | 52091213030004 | 何亨照 | 內(nèi)科學(中級) | 520905 | 66 | 59 | 68 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 155 | 黔西南 | 52091213030005 | 梁龍魁 | 內(nèi)科學(中級) | 520909 | 62 | 59 | 65 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 156 | 黔西南 | 52091213030006 | 許方 | 內(nèi)科學(中級) | 520908 | 57 | 59 | 55 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 157 | 黔西南 | 52091213030014 | 羅細艷 | 內(nèi)科學(中級) | 520907 | 71 | 55 | 57 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 158 | 黔西南 | 52091213030015 | 方耀 | 內(nèi)科學(中級) | 520908 | 69 | 58 | 60 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 159 | 黔西南 | 52091213030016 | 陳世海 | 內(nèi)科學(中級) | 520904 | 56 | 58 | 64 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 160 | 黔西南 | 52091213040004 | 周明榮 | 心血管內(nèi)科學(中級) | 520903 | 71 | 72 | 57 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 161 | 黔西南 | 52091213060005 | 華彩蘭 | 消化內(nèi)科學(中級) | 520905 | 57 | 55 | 73 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 162 | 黔西南 | 52091213060009 | 張梅 | 消化內(nèi)科學(中級) | 520903 | 55 | 62 | 66 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 163 | 黔西南 | 52091213150004 | 簡應(yīng)敏 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) | 520909 | 74 | 59 | 59 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 164 | 黔西南 | 52091213160005 | 周義 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) | 520904 | 75 | 65 | 57 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 165 | 黔西南 | 52091213160009 | 邵冠英 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) | 520905 | 59 | 56 | 55 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 166 | 黔西南 | 52091213170003 | 張先飛 | 普通外科學(中級) | 520906 | 56 | 58 | 55 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 167 | 黔西南 | 52091213170014 | 胡汝偉 | 普通外科學(中級) | 520905 | 66 | 63 | 57 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 168 | 黔西南 | 52091213170017 | 羅金玉 | 普通外科學(中級) | 520906 | 66 | 58 | 67 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 169 | 黔西南 | 52091213180006 | 王平 | 骨外科學(中級) | 520905 | 56 | 66 | 56 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 170 | 黔西南 | 52091213180008 | 劉安陽 | 骨外科學(中級) | 520908 | 61 | 68 | 64 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 171 | 黔西南 | 52091213180018 | 游啟志 | 骨外科學(中級) | 520904 | 60 | 63 | 56 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 172 | 黔西南 | 52091213200002 | 肖興斌 | 神經(jīng)外科學(中級) | 520904 | 58 | 69 | 63 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 173 | 黔西南 | 52091213210009 | 杜江山 | 泌尿外科學(中級) | 520903 | 60 | 68 | 62 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 174 | 黔西南 | 52091213300001 | 范銘錦 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 520905 | 57 | 69 | 65 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 175 | 黔西南 | 52091213300012 | 郝梅 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 520904 | 56 | 61 | 63 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 176 | 黔西南 | 52091213300013 | 岑廷妹 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 520910 | 57 | 63 | 60 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 177 | 黔西南 | 52091213300020 | 方莉 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 5209 | 59 | 74 | 79 | 72 | I類省內(nèi)合格線 |
| 178 | 黔西南 | 52091213300033 | 代華飛 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 520911 | 56 | 56 | 73 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 179 | 黔西南 | 52091213300037 | 夏宇 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 520904 | 55 | 59 | 66 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
| 180 | 黔西南 | 52091213310002 | 黃應(yīng)利 | 中醫(yī)婦科學(中級) | 520903 | 56 | 56 | 60 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 181 | 黔西南 | 52091213320001 | 王正舉 | 兒科學(中級) | 520905 | 57 | 60 | 56 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 182 | 黔西南 | 52091213320009 | 曹勇 | 兒科學(中級) | 520903 | 56 | 57 | 59 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
