2012年全國衛生專業技術資格考試貴州省“II類省內合格”黔南考點考生名單公示(105人)
| 序號 | 考點 | 準考證號 | 姓名 | 專業名稱 | 2012和2011年兩年成績合并 | 省內合格類別標記 | |||
| 基礎知識成績 | 相關專業知識成績 | 專業知識成績 | 專業實踐能力成績 | ||||||
| 1 | 黔南 | 52071113680018 | 劉萍萍 | 護理學(中級) | 60 | 53 | 61 | 59 | II類省內合格線 |
| 2 | 黔南 | 52071211010022 | 劉媛 | 藥學(士) | 58 | 57 | 53 | 54 | II類省內合格線 |
| 3 | 黔南 | 52071211010032 | 周應沙 | 藥學(士) | 65 | 57 | 50 | 62 | II類省內合格線 |
| 4 | 黔南 | 52071211010033 | 岑桂娟 | 藥學(士) | 58 | 52 | 63 | 65 | II類省內合格線 |
| 5 | 黔南 | 52071211020013 | 宋曲波 | 中藥學(士) | 53 | 77 | 83 | 66 | II類省內合格線 |
| 6 | 黔南 | 52071211040003 | 左代紅 | 放射醫學技術(士) | 52 | 62 | 74 | 74 | II類省內合格線 |
| 7 | 黔南 | 52071211050002 | 唐敏 | 臨床醫學檢驗技術(士) | 70 | 52 | 66 | 59 | II類省內合格線 |
| 8 | 黔南 | 52071211050004 | 程麟鈞 | 臨床醫學檢驗技術(士) | 57 | 54 | 59 | 70 | II類省內合格線 |
| 9 | 黔南 | 52071211050021 | 向琴 | 臨床醫學檢驗技術(士) | 52 | 52 | 56 | 56 | II類省內合格線 |
| 10 | 黔南 | 52071212010060 | 柏宇芳 | 藥學(師) | 53 | 62 | 52 | 62 | II類省內合格線 |
| 11 | 黔南 | 52071212010066 | 楊庭坤 | 藥學(師) | 56 | 52 | 51 | 56 | II類省內合格線 |
| 12 | 黔南 | 52071212010080 | 王釧 | 藥學(師) | 56 | 65 | 62 | 53 | II類省內合格線 |
| 13 | 黔南 | 52071212010093 | 劉玉璽 | 藥學(師) | 65 | 50 | 63 | 72 | II類省內合格線 |
| 14 | 黔南 | 52071212030011 | 黃莉斯 | 護理學(師) | 59 | 53 | 66 | 53 | II類省內合格線 |
| 15 | 黔南 | 52071212030030 | 任廷芬 | 護理學(師) | 58 | 64 | 57 | 52 | II類省內合格線 |
| 16 | 黔南 | 52071212030031 | 賁紅梅 | 護理學(師) | 60 | 54 | 50 | 56 | II類省內合格線 |
| 17 | 黔南 | 52071212030075 | 張淑英 | 護理學(師) | 62 | 69 | 53 | 53 | II類省內合格線 |
| 18 | 黔南 | 52071212030103 | 潘屈芳 | 護理學(師) | 68 | 52 | 62 | 59 | II類省內合格線 |
| 19 | 黔南 | 52071212030111 | 金萩燕 | 護理學(師) | 54 | 51 | 59 | 56 | II類省內合格線 |
| 20 | 黔南 | 52071212030115 | 顧芳芳 | 護理學(師) | 54 | 58 | 51 | 56 | II類省內合格線 |
| 21 | 黔南 | 52071212030117 | 姚繞務 | 護理學(師) | 55 | 58 | 51 | 55 | II類省內合格線 |
| 22 | 黔南 | 52071212030153 | 金滔 | 護理學(師) | 64 | 53 | 57 | 50 | II類省內合格線 |
| 23 | 黔南 | 52071212030166 | 楊新優 | 護理學(師) | 51 | 58 | 60 | 51 | II類省內合格線 |
| 24 | 黔南 | 52071212030168 | 蔡光英 | 護理學(師) | 58 | 53 | 68 | 64 | II類省內合格線 |
| 25 | 黔南 | 52071212030183 | 夏章美 | 護理學(師) | 60 | 65 | 54 | 58 | II類省內合格線 |
| 26 | 黔南 | 52071212030211 | 潘勝平 | 護理學(師) | 66 | 61 | 69 | 53 | II類省內合格線 |
| 27 | 黔南 | 52071212030233 | 楊升艷 | 護理學(師) | 50 | 52 | 51 | 53 | II類省內合格線 |
| 28 | 黔南 | 52071212030279 | 石國琴 | 護理學(師) | 58 | 56 | 54 | 56 | II類省內合格線 |
| 29 | 黔南 | 52071212030290 | 張玲 | 護理學(師) | 64 | 57 | 52 | 54 | II類省內合格線 |
| 30 | 黔南 | 52071212030376 | 孫琴 | 護理學(師) | 58 | 57 | 54 | 67 | II類省內合格線 |
| 31 | 黔南 | 52071212030436 | 楊敏 | 護理學(師) | 67 | 54 | 58 | 58 | II類省內合格線 |
| 32 | 黔南 | 52071212030475 | 吳小紅 | 護理學(師) | 63 | 53 | 59 | 55 | II類省內合格線 |
| 33 | 黔南 | 52071212030495 | 張梅 | 護理學(師) | 61 | 58 | 59 | 50 | II類省內合格線 |
| 34 | 黔南 | 52071212030514 | 陳國艷 | 護理學(師) | 58 | 50 | 62 | 57 | II類省內合格線 |
| 35 | 黔南 | 52071212030515 | 廣先美 | 護理學(師) | 59 | 62 | 53 | 60 | II類省內合格線 |
| 36 | 黔南 | 52071212030518 | 羅蕓 | 護理學(師) | 50 | 65 | 66 | 55 | II類省內合格線 |
| 37 | 黔南 | 52071212030544 | 岑婭 | 護理學(師) | 52 | 52 | 51 | 53 | II類省內合格線 |
| 38 | 黔南 | 52071212030557 | 高麗琴 | 護理學(師) | 58 | 55 | 57 | 54 | II類省內合格線 |
| 39 | 黔南 | 52071212030604 | 陳光艷 | 護理學(師) | 54 | 54 | 63 | 52 | II類省內合格線 |
| 40 | 黔南 | 52071212030606 | 劉詩羽 | 護理學(師) | 60 | 64 | 60 | 50 | II類省內合格線 |
| 41 | 黔南 | 52071212030610 | 錢洪艷 | 護理學(師) | 62 | 51 | 57 | 56 | II類省內合格線 |
| 105 | 黔南 | 52071212030611 | 賴雪敏 | 護理學(師) | 59 | 53 | 59 | 54 | II類省內合格線 |
| 42 | 黔南 | 52071212030618 | 滕建梅 | 護理學(師) | 51 | 54 | 56 | 64 | II類省內合格線 |
| 43 | 黔南 | 52071212030626 | 陳雁玲 | 護理學(師) | 57 | 52 | 54 | 55 | II類省內合格線 |
| 44 | 黔南 | 52071212030653 | 韋光宗 | 護理學(師) | 58 | 59 | 58 | 53 | II類省內合格線 |
| 45 | 黔南 | 52071212030668 | 尹清嬋 | 護理學(師) | 53 | 50 | 51 | 55 | II類省內合格線 |
| 46 | 黔南 | 52071212030686 | 易葉敏 | 護理學(師) | 54 | 63 | 54 | 59 | II類省內合格線 |
| 47 | 黔南 | 52071212030707 | 盧躍瓊 | 護理學(師) | 56 | 63 | 60 | 54 | II類省內合格線 |
| 48 | 黔南 | 52071212030723 | 丁玲 | 護理學(師) | 56 | 52 | 56 | 51 | II類省內合格線 |
| 49 | 黔南 | 52071212050003 | 向坤梅 | 口腔醫學技術(師) | 56 | 64 | 62 | 54 | II類省內合格線 |
| 50 | 黔南 | 52071212060011 | 柏茂 | 放射醫學技術(師) | 67 | 59 | 53 | 58 | II類省內合格線 |
| 51 | 黔南 | 52071212060013 | 楊昌輝 | 放射醫學技術(師) | 59 | 54 | 55 | 64 | II類省內合格線 |
| 52 | 黔南 | 52071212070009 | 楊光甫 | 臨床醫學檢驗技術(師) | 62 | 61 | 71 | 51 | II類省內合格線 |
| 53 | 黔南 | 52071212070012 | 黃毓琴 | 臨床醫學檢驗技術(師) | 58 | 58 | 53 | 55 | II類省內合格線 |
| 54 | 黔南 | 52071212070031 | 趙靜 | 臨床醫學檢驗技術(師) | 67 | 58 | 55 | 53 | II類省內合格線 |
| 55 | 黔南 | 52071212070053 | 洪志軍 | 臨床醫學檢驗技術(師) | 60 | 56 | 59 | 50 | II類省內合格線 |
| 56 | 黔南 | 52071212090008 | 黃維 | 康復醫學治療技術(師) | 62 | 69 | 51 | 55 | II類省內合格線 |
| 57 | 黔南 | 52071212090014 | 劉光云 | 康復醫學治療技術(師) | 57 | 64 | 51 | 51 | II類省內合格線 |
| 58 | 黔南 | 52071212090017 | 石玉奎 | 康復醫學治療技術(師) | 56 | 62 | 53 | 55 | II類省內合格線 |
| 59 | 黔南 | 52071212120012 | 陸英 | 微生物檢驗技術(師) | 63 | 53 | 67 | 54 | II類省內合格線 |
| 60 | 黔南 | 52071213010009 | 張徽 | 全科醫學(中級) | 52 | 54 | 58 | 71 | II類省內合格線 |
| 61 | 黔南 | 52071213010022 | 蒙勇昌 | 全科醫學(中級) | 52 | 58 | 67 | 71 | II類省內合格線 |
| 62 | 黔南 | 52071213010032 | 譚光林 | 全科醫學(中級) | 57 | 53 | 59 | 51 | II類省內合格線 |
| 63 | 黔南 | 52071213010033 | 宋吉祥 | 全科醫學(中級) | 50 | 56 | 51 | 51 | II類省內合格線 |
| 64 | 黔南 | 52071213010034 | 余海清 | 全科醫學(中級) | 60 | 50 | 69 | 78 | II類省內合格線 |
| 65 | 黔南 | 52071213010040 | 蒙炳彪 | 全科醫學(中級) | 54 | 52 | 59 | 63 | II類省內合格線 |
| 66 | 黔南 | 52071213030021 | 程昌亞 | 內科學(中級) | 52 | 57 | 55 | 65 | II類省內合格線 |
| 67 | 黔南 | 52071213050001 | 羅成秀 | 呼吸內科學(中級) | 69 | 68 | 50 | 53 | II類省內合格線 |
| 68 | 黔南 | 52071213060001 | 李景坤 | 消化內科學(中級) | 60 | 54 | 66 | 64 | II類省內合格線 |
| 69 | 黔南 | 52071213060011 | 韋天兵 | 消化內科學(中級) | 56 | 54 | 56 | 59 | II類省內合格線 |
| 70 | 黔南 | 52071213160009 | 鄧書元 | 中西醫結合內科學(中級) | 72 | 71 | 51 | 67 | II類省內合格線 |
| 71 | 黔南 | 52071213170011 | 蔡鵬 | 普通外科學(中級) | 52 | 62 | 67 | 59 | II類省內合格線 |
| 72 | 黔南 | 52071213170015 | 楊天奇 | 普通外科學(中級) | 65 | 53 | 65 | 67 | II類省內合格線 |
| 73 | 黔南 | 52071213170016 | 孟憲昊 | 普通外科學(中級) | 52 | 53 | 57 | 58 | II類省內合格線 |
| 74 | 黔南 | 52071213170022 | 王永亮 | 普通外科學(中級) | 54 | 65 | 58 | 65 | II類省內合格線 |
| 75 | 黔南 | 52071213180004 | 王啟榮 | 骨外科學(中級) | 58 | 60 | 58 | 54 | II類省內合格線 |
| 76 | 黔南 | 52071213260001 | 王明華 | 中西醫結合外科學(中級) | 56 | 50 | 58 | 54 | II類省內合格線 |
| 77 | 黔南 | 52071213300004 | 李竹仙 | 婦產科學(中級) | 54 | 67 | 70 | 63 | II類省內合格線 |
| 78 | 黔南 | 52071213300046 | 闞英 | 婦產科學(中級) | 53 | 68 | 58 | 69 | II類省內合格線 |
| 79 | 黔南 | 52071213300049 | 楊潤芝 | 婦產科學(中級) | 53 | 54 | 62 | 62 | II類省內合格線 |
| 80 | 黔南 | 52071213320023 | 胡成文 | 兒科學(中級) | 54 | 54 | 51 | 58 | II類省內合格線 |
| 81 | 黔南 | 52071213320032 | 梁厚榮 | 兒科學(中級) | 50 | 58 | 51 | 63 | II類省內合格線 |
| 82 | 黔南 | 52071213320037 | 金家云 | 兒科學(中級) | 52 | 50 | 58 | 67 | II類省內合格線 |
| 83 | 黔南 | 52071213390001 | 向昌林 | 中醫皮膚與性病學(中級) | 51 | 66 | 61 | 55 | II類省內合格線 |
| 84 | 黔南 | 52071213520002 | 楊明鳳 | 臨床醫學檢驗學(中級) | 58 | 66 | 54 | 69 | II類省內合格線 |
| 85 | 黔南 | 52071213600002 | 史純麗 | 計劃生育(中級) | 53 | 59 | 71 | 59 | II類省內合格線 |
| 86 | 黔南 | 52071213600019 | 梁應國 | 計劃生育(中級) | 53 | 64 | 75 | 57 | II類省內合格線 |
| 87 | 黔南 | 52071213620001 | 鄭華勝 | 公共衛生(中級) | 68 | 61 | 69 | 53 | II類省內合格線 |
| 88 | 黔南 | 52071213620007 | 陳彬 | 公共衛生(中級) | 51 | 59 | 64 | 62 | II類省內合格線 |
| 89 | 黔南 | 52071213660014 | 李昌鳳 | 藥學(中級) | 61 | 50 | 55 | 55 | II類省內合格線 |
| 90 | 黔南 | 52071213660018 | 謝建麗 | 藥學(中級) | 54 | 69 | 67 | 68 | II類省內合格線 |
| 91 | 黔南 | 52071213660026 | 盧萍 | 藥學(中級) | 51 | 69 | 59 | 60 | II類省內合格線 |
| 92 | 黔南 | 52071213660034 | 韋孟國 | 藥學(中級) | 56 | 50 | 61 | 54 | II類省內合格線 |
| 93 | 黔南 | 52071213680006 | 潘林霞 | 護理學(中級) | 56 | 63 | 55 | 50 | II類省內合格線 |
| 94 | 黔南 | 52071213680031 | 楊群 | 護理學(中級) | 68 | 62 | 62 | 54 | II類省內合格線 |
| 95 | 黔南 | 52071213680053 | 駱崇碧 | 護理學(中級) | 62 | 59 | 56 | 53 | II類省內合格線 |
| 96 | 黔南 | 52071213700012 | 玉喜宇 | 外科護理(中級) | 60 | 57 | 54 | 51 | II類省內合格線 |
| 97 | 黔南 | 52071213700045 | 胡曉 | 外科護理(中級) | 51 | 75 | 64 | 57 | II類省內合格線 |
| 98 | 黔南 | 52071213710011 | 蔣太芬 | 婦產科護理(中級) | 55 | 63 | 62 | 54 | II類省內合格線 |
| 99 | 黔南 | 52071213710024 | 蒙炳濤 | 婦產科護理(中級) | 53 | 55 | 57 | 58 | II類省內合格線 |
| 100 | 黔南 | 52071213710028 | 張湘黔 | 婦產科護理(中級) | 67 | 57 | 61 | 54 | II類省內合格線 |
| 101 | 黔南 | 52071213710029 | 唐麗 | 婦產科護理(中級) | 52 | 55 | 59 | 59 | II類省內合格線 |
| 102 | 黔南 | 52071213760005 | 熊會剛 | 放射醫學技術(中級) | 76 | 63 | 66 | 54 | II類省內合格線 |
| 103 | 黔南 | 52071213760010 | 陳佳 | 放射醫學技術(中級) | 62 | 61 | 62 | 50 | II類省內合格線 |
| 104 | 黔南 | 52071213840009 | 羅菊彥 | 微生物檢驗技術(中級) | 63 | 51 | 58 | 62 | II類省內合格線 |


湘公網安備 43012102000043號